トップページ チーム紹介 スケジュール 試合結果 先輩の結果 保護者連絡

スケジュール   試合結果 

2016年3月1日より
A戦(6年生以下)
   
 3月 5日 練習試合 北国分ヤンチャーズ(市川市)  2− 1 ○
 3月 6日 練習試合 新木野コンドル(我孫子市)  1− 1 △
 3月12日 スポ少松戸大会予選 二回戦 松戸カージナルス  9− 3 ●
 3月13日 練習試合 海神スパローズ(船橋市)  3− 1 ○
 3月20日 練習試合 四小地区少年野球クラブ(柏市) 13− 1 ●
 3月21日 練習試合 藤上ディアーズ(船橋市)  2− 0 ●
 3月26日 練習試合 松戸カージナルス  4− 1 ●
 3− 2 ●
 4月 2日 練習試合 中部ユニオンズ(鎌ヶ谷市) 11− 5 ○
 4月 9日 練習試合 中国分ドリームス(市川市)  6− 4 ○
 4月 9日 練習試合 FTJ(船橋市) 10− 5 ●
 4月10日 練習試合 興宮ファイターズ(江戸川区)  4− 1 ○
12− 7 ○
 4月16日 松戸市春季大会 一回戦 リトルベアーズ 10− 0 ○
 4月17日 松戸市春季大会 二回戦 松戸スラッガーズ 10− 2 ●
ベスト8!!
 4月23日 練習試合 北国分ヤンチャーズ(市川市)  5− 4 ○
 4月24日 練習試合 柏ビクトリー(柏市)  7− 1 ●
 4月29日 練習試合 浦安ベイマリーンズ(浦安市)  7− 1 ●
 5月 3日 練習試合 前原エイトマン(船橋市)  7− 1 ●
 5月 4日 東部地区春季大会 第一試合 矢切コンドルス 26− 0 ○
 5月 7日 東部地区春季大会 第二試合 大橋みどりファイターズ  8− 7 ○
 5月 7日 東部地区春季大会 第三試合 野菊野ファイターズ  9− 1 ●
準優勝!!
 5月 8日 練習試合 ホワイトピジョン(白井市)  5− 5 △
 5月 8日 練習試合 DSツインズ(白井市)  8− 6 ●
 5月15日 YCリーグ 初戦 上志津フェニックス(佐倉市)  9− 2 ○
 5月28日 YCリーグ 第二戦 西習志野グリーンファイター(船橋市)  7− 0 ○
 5月29日 練習試合 中部ユニオンズ(鎌ヶ谷市)  3− 2 ●
 6月 5日 練習試合 小栗原ベアーズ(船橋市)  9− 2 ●
 6月19日 練習試合 山彦エンゼルス(江戸川区) 12− 5 ○
 6月25日 YCリーグ 第三戦 浦安ドルフィンズ(浦安市)  6− 1 ○
 6月26日 練習試合 浦安ファイターズ(浦安市)  5− 3 ○
 7月 2日 YCリーグ 第四戦 稲荷木イーグルス(市川市)  8− 8 ○
S4−3
 7月 3日 練習試合 吉川ドリームス(吉川市)  2− 2 △
 7月10日 練習試合 四小地区少年野球クラブ(柏市) 12− 2 ●
 7月16日 練習試合 新田エンゼルス(市川市)  8− 6 ●
 7月17日 練習試合 津田沼少年野球団(習志野市) 19− 8 ○
 7月17日 田居カップ 初戦 馬橋ドリームス  0−18 ○
 7月18日 練習試合 柏ビクトリー(柏市)  4− 5 ○
 7月23日 YCリーグ 第五戦 谷津サザナミ(習志野市)  9− 3 ●
 7月24日 小金原近隣大会 初戦 柏南ギャランツ(柏市)  2−21 ○
 8月 7日 小金原近隣大会 第二戦 小金原ビクトリー  9−10 ○
 8月11日 小金原近隣大会 第三戦 伊勢原ジャガーズ(柏市)  4− 9 ○
 8月21日 練習試合 富浜バッファローズ(市川市) 11− 4 ○
 8月21日 YCリーグ 第六戦 牧の原ジュニアーズ  4− 6 ●
 8月27日 松戸市秋季大会 一回戦 野菊野ファイターズ  0−13 ●
 9月10日 田居カップ 第二戦 大橋みどりファイターズ  2− 4 ●
 9月11日 YCリーグ 最終戦 北東タイガース(八千代市)  0− 8 ●
 9月18日 田居カップ 第三戦 野菊野ファイターズ  8− 4 ○
 9月25日 小金原近隣大会 第四戦 にしくぼフェニックス 13− 2 ○
10月 1日 田居カップ 第四戦 セントラルパークス  4− 0 ○
10月10日 東部地区秋季大会 一回戦 矢切コンドルス  9− 0 ○
10月10日 東部地区秋季大会 決勝戦 野菊野ファイターズ  1− 3 ●
準優勝!!
10月17日 和田豊旗争奪大会 一回戦 リトルベアーズ 11− 4 ○
10月22日 田居カップ 第五戦 松戸スラッガーズ  0− 6 ●
10月23日 和田豊旗争奪大会 二回戦 大橋みどりファイターズ  2− 7 ●
10月23日 小金原近隣大会 第五戦 新木ファイターズ(我孫子市) 12− 2 ○
10月30日 小金原近隣大会 第六戦 馬橋ドリームス 11− 0 ○
11月 5日 練習試合 DSツインズ(白井市)  0− 9 ●
11月 5日 練習試合 上野クラブ(台東区) 22− 0 ○
11月 6日 小金原近隣大会 第七戦 布佐スパイダース(我孫子市)  4− 2 ○
11月13日 ポニー杯 若宮大町連合(市川市)  3− 3 ●
S0− 1  
11月23日 サンケイスポーツ大会 稲荷シャークス(草加市)  2− 5 ●
11月26日 練習試合 北国分ヤンチャーズ(市川市)  3− 2 ○
11月27日 卒業記念大会 セントラルパークス  0− 1 ●
12月10日 練習試合 常盤平ボーイズ  0− 3 ●
12月11日 練習試合 谷津サザナミ(習志野市)  0− 1 ●
 1月14日 柏流さよなら大会 第一戦 アドウィンクラブ(柏市)  1− 2 ●
 1月28日 柏流さよなら大会 第二戦 AFEブレーブス(我孫子市)  0− 1 ●
 1月29日 柏流さよなら大会 第三戦 流山スターズ(流山市)  3− 4 ●
 2月 4日 小金原近隣大会 準決勝 牧の原ジュニアーズ  1− 3 ●
 2月 5日 柏流さよなら大会 第四戦 RITS(柏市)  3− 4 ●
 2月11日 深山旗 セントラルパークス  0− 0 ○
S4− 0  
 2月18日 深山旗 準決勝 リトルベアーズ  2− 1 ○
 3月 5日 深山旗 決勝 大橋みどりファイターズ  1− 4 ●
準優勝!!
 3月11日 さよなら親善試合 常盤平ボーイズ  8−12 ●
   


B戦(5年生以下)
   
 3月13日 練習試合 法典コンドル(船橋市)  4− 0 ●
 3月13日 練習試合 海神スパローズ(船橋市)  5− 3 ●
 4月 2日 練習試合 松飛台メジャーズ  9− 1 ○
 4月 9日 練習試合 小栗原ベアーズ(船橋市)  5− 1 ○
 4月10日 YCリーグ 初戦 高郷スターズ(船橋市)  3− 1 ○
 4月24日 松戸市春季大会ジュニア 一回戦 牧の原ジュニアーズ  8− 3 ○
 4月29日 松戸市春季大会ジュニア 二回戦 野菊野ファイターズ 11− 5 ○
 4月30日 松戸市春季大会ジュニア 準決勝 セントラルパークス 10− 1 ●
第三位!!
 5月 3日 東部地区春季大会ジュニア 一回戦 YMO(矢切・馬橋・大橋合同)  8− 0 ○
 5月 3日 東部地区春季大会ジュニア 決勝戦 野菊野ファイターズ  5− 4 ●
準優勝!!
 5月 8日 練習試合 みずき野シティボーイズ(守谷市) 11− 2 ●
 3− 2 ○
 6月19日 練習試合 北初富セブンスターズ(鎌ヶ谷市) 14− 0 ○
 6月26日 田居カップ 初戦 矢切・馬橋合同チーム 25− 2 ○
 7月 3日 小金原近隣大会 初戦 牧の原ジュニアーズ 10− 1 ○
 7月16日 YCリーグ 第二戦 FTJ(船橋市)  6− 3 ●
 7月17日 田居カップ 第二戦 野菊野ファイターズ  6− 3 ○
 7月18日 YCリーグ 第三戦 セントラルパークス 12− 5 ●
 7月24日 田居カップ 第三戦 松戸スラッカーズ  7− 7 ○
S0−1
 8月 6日 YCリーグ 第四戦 夏見台アタックス(船橋市)  9− 7 ○
 9月 3日 松戸市秋季大会ジュニア 一回戦 牧の原ジュニアーズ  8− 0 ○
 9月10日 松戸市秋季大会ジュニア 二回戦 松戸スラッガーズ  2− 7 ●
 9月19日 YCリーグ 最終戦 北方中央野球部(市川市)  6− 2 ○
 9月25日 東武鉄道杯 一回戦 北初富セブンスターズ(鎌ヶ谷市)  9− 2 ○
10月 2日 東武鉄道杯 二回戦 習志野サンデーズ(船橋市)  0− 3 ●
10月 8日 東部地区秋季大会ジュニア 一回戦 矢切・馬橋連合 12− 0 ○
10月 8日 東部地区秋季大会ジュニア 決勝戦 野菊野ファイターズ  1− 0 ○
優勝!!
10月22日 田居カップ 第四戦 セントラルパークス  3− 1 ○
10月23日 小金原近隣大会 第二戦 七次台ジャガーズ(白井市)  7− 5 ○
11月 3日 小金原近隣大会 第三戦 トライスター(柏市) 13− 7 ○
11月 5日 練習試合 海神スパローズ(船橋市)  2− 8 ●
11月13日 ポニー杯(A戦) 藤上ディアーズ(市川市)  0− 5 ●
11月13日 練習試合 市川アスナロズ(市川市) 10− 1 ○
11月20日 練習試合 小栗原ベアーズ(船橋市)  4− 1 ○
11月23日 小金原近隣大会 第四戦 南部ルーキーズ(野田市)  3− 5 ●
11月26日 田居カップ 準決勝 セントラルパークスBB  9− 2 ○
11月26日 田居カップ 決勝 小金原ビクトリー  7− 1 ○
優勝!!
12月10日 小金原近隣大会 第五戦 大津が丘ファイターズ(柏市)  2− 7 ●
12月11日 練習試合 浦安ベイマリーンズ(浦安市)  7− 7 ○
S1−0
12月17日 小金原近隣大会 第六戦 セントラルパークス  6− 3 ○
12月23日 小金原近隣大会 第七戦 光ヶ丘シャークス(柏市)  7− 2 ○
 1月15日 深山旗 松戸スラッガーズ  4− 5 ●
 1月21日 練習試合 新田エンゼルス(市川市) 16− 1 ○
 1月29日 練習試合 小栗原ベアーズ(船橋市)  9− 3 ●
 2月12日 練習試合 西船ウイングス(船橋市)  3− 4 ●
 2月19日 練習試合 藤上ディアーズ(船橋市)  2− 1 ○
 2月26日 練習試合 我孫子リトルイーグルス(我孫子市)  1− 5 ●
 3月 4日 スポ少松戸市予選 一回戦 野菊野ファイターズ   0− 3 ●
 3月 5日 練習試合 大野ホーマーズ(市川市) 21− 3 ○
   


C戦(4年生以下)
   
 3月26日 練習試合 藤上ディアーズ(船橋市)  9− 6 ●
 4月 3日 柏井リーグ 初戦 みかどファイターズ(市川市) 19− 0 ●
 4月10日 柏井リーグ 第二戦 高谷野球部 Jr.(市川市) 22− 0 ●
 4月10日 練習試合 市川アスナロズ(市川市) 21− 0 ●
 4月17日 柏井リーグ 第三戦 あおばペアーズ(市川市)  7− 4 ●
 5月 3日 東部地区春季大会ジュニア 一回戦(B戦) 野菊野ファイターズ 22− 0 ●
 5月 3日 東部地区春季大会ジュニア 三位決定戦(B戦) YMO(矢切・馬橋・大橋合同) 13− 4 ●
 5月 4日 練習試合 大橋みどりファイターズ 11− 5 ○
 5月 8日 柏井リーグ 第四戦 塩焼ちどりウイングス(市川市)  7− 2 ●
 5月15日 柏井リーグ 第五戦 若宮アポロ(市川市) 10− 6 ○
 6月11日 練習試合 大野ホーマーズ(市川市) 10− 9 ○
 6月12日 YCリーグ 初戦 八千代東南クラブ(八千代市)  7− 6 ●
 6月19日 YCリーグ 第二戦 本塩子ども会野球部(市川市)  9− 4 ●
 6月25日 ロッテ旗 初戦 大和ベアーズ  8− 1 ●
 7月 2日 YCリーグ 第三戦 宮本ビーバース(船橋市)  8− 6 ○
 7月10日 柏井リーグ 第六戦 鬼越鬼高メッツ(市川市)  8− 8 △
 7月10日 練習試合 宮久保野球部(市川市) 13− 4 ○
 7月17日 練習試合 松戸カージナルス 21− 2 ○
 7月18日 練習試合 大橋みどりファイターズ 10−12 ○
 7月23日 練習試合 法典コンドル(船橋市)  4− 6 ●
 8月 7日 柏井リーグ 第七戦 シラサギ野球部(市川市)  6− 7 ●
 8月 7日 柏井リーグ 第八戦 AKキッズ(市川市)  3−12 ●
 8月11日 練習試合 舞浜フェニックス(浦安市)  3− 1 ●
 8月21日 YCリーグ 第四戦 高津ボーイズ(八千代市)  0−11 ●
 8月21日 練習試合 高津ボーイズ(八千代市)  5−18 ●
 8月28日 YCリーグ 第五戦 五香メッツ  0−19 ●
 9月10日 YCリーグ 最終戦 習志野台赤トンボ(船橋市)  0−11 ●
 9月11日 練習試合 塩焼ちどりウイングス(市川市)  3− 5 ●
 9月11日 練習試合 鬼越鬼高メッツ(市川市)  7− 2 ○
 9月18日 柏井リーグ 第九戦 柏井ユナイテッド(市川市)  6− 6 △
 9月18日 練習試合 藤心ジャガーズ(柏市) 13− 4 ○
10月 2日 ベルカップ 一回戦(A1ブロック) あおばペアーズ(市川市)  2−13 ●
10月10日 ベルカップ 二回戦(B1ブロック) 大野ホーマーズ(市川市)  4−10 ●
10月17日 練習試合 大橋みどりファイターズ  3−12 ●
10月22日 練習試合 浦安ニューラッキーズ(浦安市)  9− 6 ○
10月30日 ベルカップ 三回戦(B2ブロック) 新浜野球部(市川市) 15− 6 ○
10月30日 柏井リーグ 第九戦 あおばペアーズ(市川市)  4− 9 ○
11月 3日 小金原近隣大会 第一戦 千代田ファイターズ(柏市) 11−12 ●
11月 5日 小金原近隣大会 第二戦 根木ヤングスターズ  1− 7 ○
11月 6日 ベルカップ 準決勝(B2ブロック) 新田エンゼルス(市川市)  2− 3 ○
11月13日 小金原近隣大会 第三戦 リトルイーグルス(我孫子市)  3− 2 ●
11月20日 小金原近隣大会 第四戦 白井ライナーズ(白井市)  1− 5 ●
11月27日 ベルカップ 決勝(B2ブロック) 真間ウエスタン(市川市)  5− 2 ○
Bブロック
第三位
12月10日 小金原近隣大会 第五戦 松葉ニューセラミックス(柏市)  6− 3 ○
12月11日 練習試合 DSツインズ(白井市)  5− 4 ○
12月18日 練習試合 夏見台アタックス(船橋市)  3− 9 ●
 1月14日 練習試合 セントラルパークス  0−22 ●
 1月22日 練習試合 清水タイガース(野田市)  0−17 ●
 5−16 ●
 1月29日 練習試合 小栗原ベアーズ(船橋市)  5−10 ●
 2月 5日 深山旗(ジュニア戦) 野菊野ファイターズ  0− 6 ●
 3月 5日 練習試合 大野ホーマーズ(市川市)  6− 7 ●
   


D戦(3年生以下)
   
 3月21日 練習試合 小栗原ベアーズ(船橋市) 13− 6 ○
 3月26日 友遊練習試合 藤上ディアーズ(船橋市) 23−11 ○
14−17 ●
 3月27日 練習試合 浦安ニューラッキーズ(浦安市)  3− 2 ●
 4月30日 友遊練習試合 牧の原ジュニアーズ 32−21 ●
26− 7 ○
 4月30日 友遊練習試合 セントラルパークス 18−17 ○
17−12 ●
 5月 5日 友遊ボールフェスティバル(Aチーム) 牧の原ジュニアーズ 19− 9 ○
 5月 5日 友遊ボールフェスティバル(Aチーム) にしくぼフェニックス 29− 2 ○
 5月 5日 友遊ボールフェスティバル(Bチーム) 常盤平ボーイズ 12−11 ○
 5月 5日 友遊ボールフェスティバル(Bチーム) セントラルパークス 36−22 ●
 5月 5日 友遊ボールフェスティバル(Bチーム) 野菊野ファイターズ 30− 5 ●
 5月14日 友遊練習試合 北国分ヤンチャーズ 23− 5 ○
 5月14日 友遊練習試合 五香メッツ 12−13 ●
14− 6 ○
 5月29日 友遊ボール松戸市予選(Aチーム) 小金原ビクトリー 17− 2 ○
 5月29日 友遊ボール松戸市予選(Aチーム) 馬橋ドリームス 40− 0 ○
 5月29日 友遊ボール松戸市予選(Bチーム) 野菊野ファイターズ 25−10 ●
 5月29日 友遊ボール松戸市予選(Bチーム) にしくぼフェニックス 17− 2 ●
 7月 3日 友遊練習試合 五香メッツ  9− 9 △
 8− 6 ○
 8− 2 ○
 7月23日 友遊練習試合 セントラルパークス 17− 4 ○
 7−13 ●
19− 3 ○
 7月24日 友遊ボール千葉県 西ブロック大会 ヤングタイガース(八千代市) 16− 6 ○
 7月24日 友遊ボール千葉県 西ブロック大会 印西連合(印西市)  5− 6 ●
 9月18日 練習試合 藤心ジャガーズ(柏市)  5− 6 ●
11月 3日 練習試合 千代田ファイターズ(柏市)  8− 2 ○
11月 5日 練習試合 根木内ヤングスターズ  6− 2 ○
11月20日 練習試合 白井ライナーズ(白井市)  4− 9 ●
11月23日 練習試合 五香メッツ  1− 8 ○
12月10日 練習試合 松葉ニューセラミックス(柏市) 10− 4 ○
12月11日 練習試合 DSツインズ(白井市) 12−11 ○
 2月11日 練習試合 法典コンドル(船橋市)  8− 3 ○
 2月26日 練習試合 豊上ジュニアーズ(柏市)  6−27 ●
 3月11日 練習試合 西海ドラゴンズ(船橋市)  1−17 ●
   

 Takatsukashinden Larks@2012-2017