2007年度 試合結果
A戦 | |||
練習試合 | 久寺家エラーズ | 18−0 ○ | 3月 4日 |
練習試合 | 七船スターズ | 7−3 ○ | 3月17日 |
練習試合 | 松葉ニューセラミックス | 2−3 ● | 3月31日 |
練習試合 | 新栄ファイヤーズ | 5−4 ○ | 3月21日 |
練習試合 | 中止 | |
|
練習試合 | 鎌ヶ谷南部少年野球部 | 2−21 ● | 4月 1日 |
練習試合 | 千代田ファイターズ | 2−5 ● | 4月 8日 |
練習試合 | 南流ファイターズ | 6−2 ○ | 4月 8日 |
練習試合 | 小金原ビクトリー | 6−3 ○ | 5月19日 |
練習試合 | 鎌ヶ谷ライオンズ | 4−4 △ | 6月 2日 |
練習試合 | 串崎スワローズ | 1−8 ● | 6月16日 |
練習試合 | 東陽フェニックス | 6−2 ○ | 6月16日 |
練習試合 | 習志野台ワンパクズ | 7−8 ● | 6月23日 |
練習試合 | 新宮スポーツ少年団 | 8−3 ○ | 7月21日 |
練習試合 | 市川オークリーズ | 13−0 ○ | 9月 2日 |
練習試合 | 小田急ライオンズ | 13−8 ○ | 9月 9日 |
練習試合15戦9勝5敗1分 | |||
小金原近隣大会 | セントラルパークス | 3−3 △ | 8月 8日 |
小金原近隣大会 | 流山カージナルス | 6−0 ○ | 10月20日 |
小金原近隣大会 | 野菊野ファイターズ | 4−0 ○ | 11月18日 |
小金原近隣大会 | 北初富セブンスターズ | 6−1 ○ | 12月 8日 |
小金原近隣大会 | 湖北フレンズ | 2−2 △ | 12月 9日 |
小金原近隣大会 | 沼南フラワーズ | 10−5 ○ | 12月16日 |
松戸市春季大会2回戦 | ヤングスターズ | 3−1 ○ | 4月21日 |
3回戦 | 牧ノ原ジュニアーズ | 15−3 ○ | 4月22日 |
準決勝 | 常磐平ボーイズ | 11−5 ○ | 4月22日 |
決勝 | セントラルパークス | 7−2 ○優勝 | 5月 3日 |
東部春季大会 1回戦 | 大橋みどりファイターズ | 4−5 ● | 5月27日 |
田居カップ 第1戦 | 野菊野ファイターズ | 9−10 ● | 6月30日 |
田居カップ 第2戦 | 小金原ビクトリー | 7−3 ○ | 7月16日 |
田居カップ 第3戦 | 大橋みどりファイターズ | 7−0 ○ | 7月28日 |
田居カップ 準決勝 | ヤングスターズ | 6−4 ○ | 9月 8日 |
田居カップ 決勝 | 小金原ビクトリー | 7−4 ○優勝 | 10月 8日 |
千葉日報杯 1回戦 | 菅野ポールスターズ | 8−4 ○ | 8月11日 |
千葉日報杯 2回戦 | 千潮スポーツ少年団 | 5−2 ○ | 8月12日 |
千葉日報杯 3回戦 | 天神山ジュニアフレンズ | 12−5 ○ | 8月15日 |
千葉日報杯 4回戦 | 新木戸ヤングミヤコシ | 10−20● | 8月18日 |
松戸市秋季大会2回戦 | 野菊野ファイターズ | 3−1 ○ | 9月16日 |
松戸市秋季大会3回戦 | 牧ノ原ジュニアーズ | 17−3 ○ | 9月17日 |
松戸市秋季大会準決勝 | 大橋みどりファイターズ | 7−8 ● | 9月17日 |
ポニー杯 1回戦 | 曽谷第5 | 5−4 ○ | 10月 6日 |
ポニー杯 2回戦 | 宮台野球部 | 4−0 ○ | 11月24日 |
ポニー杯 3回戦 | 鎌ヶ谷フェニックス | 2−3 ● | 12月15日 |
東部秋季大会1回戦 | 佼成ジュニアファイターズ | 12−0 ○ | 10月14日 |
東部秋季大会2回戦 | 野菊野ファイターズ | 1−0 ○ | 10月21日 |
東部秋季大会決勝戦 | 矢切コンドルス | 5−2 ○優勝 | 11月 4日 |
松戸市卒業記念大会1回戦 | セントラルパークス | 5−0 ○ | 11月25日 |
松戸市卒業記念大会2回戦 | ヤングスターズ | 0−6 ● | 12月 2日 |
公式戦31戦23勝6敗2分 | |||
B戦 | |||
練習試合 | 中止 | ||
練習試合 | 鎌ヶ谷バンビーズ | 3−8 ● | 4月 1日 |
練習試合 | 小金原ビクトリー | 13−8 ○ | 5月13日 |
練習試合 | 串崎スワローズ | 6−2 ○ | 6月16日 |
練習試合 | 習志野台ワンパクズ | 0−11 ● | 6月23日 |
練習試合 | 新宮スポーツ少年団 | 11−2 ○ | 7月22日 |
練習試合5戦3勝2敗 | |||
小金原近隣大会 | 元山タイガース | 15−7 ○ | 9月 8日 |
小金原近隣大会 | 我孫子サンスパッツ | 8−10 ● | 10月13日 |
小金原近隣大会 | 増尾レッドスターズ | 4−5 ● | 11月 3日 |
小金原近隣大会 | セントラルパークス | 4−9 ● | 11月11日 |
小金原近隣大会 | 常磐平ボーイズ | 7−5 ○ | 11月23日 |
小金原近隣大会 | 北初富セブンスターズ | 9−5 ○ | 12月 1日 |
松戸市春季大会1回戦 | にしくぼフェニックスB-A | 5−1 ○ | 4月15日 |
2回戦 | 野菊野ファイターズ | 11−6 ○ | 4月29日 |
3回戦 | ヤングスターズ | 0−2 ● | 4月30日 |
東部春季大会 1回戦 | 大橋みどりファイターズ | 7−0 ○ | 5月20日 |
決勝 | 野菊野ファイターズ | 8−0 ○優勝 | 6月 3日 |
田居カップ 第1戦 | 野菊野ファイターズ | 22−1 ○ | 6月30日 |
田居カップ 第2戦 | 矢切コンドルス | 19−8 ○ | 7月 1日 |
田居カップ 第3戦 | ヤングスターズ | 10−6 ○ | 7月 7日 |
田居カップ 第4戦 | セントラルパークス | 2−1 ○ | 7月 8日 |
田居カップ 準決勝 | 大橋みどりファイターズ | 10−1 ○ | 8月25日 |
田居カップ 決勝 | 小金原ビクトリー | 12−2 ○優勝 | 10月 8日 |
松戸市秋季大会2回戦 | 双葉 | 21−0 ○ | 9月23日 |
松戸市秋季大会3回戦 | セントラルパークス | 1−4 ● | 9月24日 |
東部秋季大会1回戦 | 大橋みどりファイターズ | 5−6 ● | 10月21日 |
公式戦20戦14勝6敗 |