A戦(6年生以下) | |||
3月15日 | 練習試合 | 小栗原ベアーズ(船橋市) | 6− 1 ○ |
3月29日 | 練習試合 | 流山マリーンズ(流山市) | 13− 6 ○ |
4月 4日 | 練習試合 | FTJ(船橋市) | 2− 5 ● |
4月11日 | 練習試合 | 不動パイレーツ(目黒区) | 2− 8 ● |
4月11日 | 練習試合 | 品川レインボーズ(品川区) | 5− 1 ○ |
4月12日 | 練習試合 | 鷺沼マーリンズ(習志野市) | 2− 2 延長3−6 ● |
4月29日 | 練習試合 | 松戸カージナルス | 5− 2 ○ |
5月 6日 | 練習試合 | 品川レインボーズ(品川区) | 0− 6 ● |
6月14日 | 練習試合 | DSツインズホワイトビジョン連合(白井市) | 7− 0 ○ |
6月21日 | 練習試合 | 若宮アポロ(市川市) | 9− 8 ○ |
6月28日 | 練習試合 | 小栗原ベアーズ(船橋市) | 3− 2 ○ |
7月11日 | 練習試合 | 市川アスナロズ(市川市) | 7− 8 ● |
7月12日 | 練習試合 | 北初富セブンスターズ(鎌ヶ谷市) | 2− 3 ● |
8月 1日 | 練習試合 | 柏ビクトリー(柏市) | 6− 1 〇 |
8月22日 | 練習試合 | 藤上ディアーズ(船橋市) | 1− 4 ● |
9月 6日 | 練習試合 | 市川市第四ブロック選抜 (市川市) | 11−13 ● |
9月27日 | 練習試合 | 鷺沼マリーンズ(習志野市) | 2− 2 △ |
10月 4日 | 練習試合 | 清水口ファイターズ(白井市) | 6− 2 ○ |
10月18日 | 練習試合 | みかどファイターズ (市川市) | 5− 4 ○ |
11月21日 | 練習試合 | 藤上ディアーズ (船橋市) | 12− 4 ○ |
11月21日 | 練習試合 | 北方東部野球部 (市川市) | 5− 2 ○ |
11月22日 | 練習試合 | 小栗原ベアーズ (船橋市) | 6− 4 ○ |
12月 6日 | 練習試合 | 松飛台メジャーズ | 4− 3 ○ |
12月12日 | 練習試合 | 小金原ビクトリー・牧の原ジュニアーズ合同 | 1− 7 ● |
2月 6日 | 練習試合 | DSツインズ連合(白井市) | 7− 6 ○ |
2月11日 | 練習試合 | 法典コンドル(船橋市) | 5− 2 ○ |
2月27日 | 練習試合 | 野菊野ファイターズ | 2− 3 ● |
練習試合 27戦16勝10敗1分 | |||
3月 7日 | スポ少松戸市予選 二回戦 | 野菊野ファイターズ | 5− 4 〇 |
3月14日 | スポ少松戸市予選 準決勝 | 八柱サンジュニアーズ | 10− 2 〇 |
3月14日 | スポ少松戸市予選 決勝 | 小金原ビクトリー 優勝!! 県大会出場!! | 7− 2 〇 |
4月18日 | 松戸市春季大会 初戦 | 五香メッツ | 10− 1 〇 |
4月25日 | 松戸市春季大会 二回戦 | 小金原ビクトリー | 1− 2 ● |
5月 3日 | 東部地区春季大会 第一試合 | 大橋みどりファイターズ | 8− 5 〇 |
5月 4日 | 東部地区春季大会 第二試合 | 野菊野ファイターズ | 4− 0 〇 |
5月 4日 | 東部地区春季大会 第三試合 | 矢切コンドルス 優勝!! | 9− 2 〇 |
5月 9日 | スポ少県大会 初戦 | 成田ブラックエンジェルス(成田市) | 6− 2 〇 |
5月10日 | スポ少県大会 二回戦 | 成東ファイターズ(成田市) | 6− 2 〇 |
5月24日 | スポ少県大会 三回戦 | 幕張昆陽クラブ(千葉市) | 8− 3 〇 |
5月31日 | スポ少県大会 準々決勝 | 旭中央サンチャイルド(旭市)県ベスト8!! | 6− 6 延長4−5● |
5月 2日 | YCリーグ 初戦 | 豊上ジュニアーズ(柏市) | 2− 4 ● |
5月 2日 | YCリーグ 第二戦 | 夏見台アタックス(船橋市) | 4− 1 〇 |
6月 7日 | YCリーグ 第三戦 | 宮久保野球部(船橋市) | 4− 6 ● |
6月14日 | YCリーグ 第四戦 | 浦安ニューラッキーズ(浦安市) | 3−11 ● |
7月 4日 | YCリーグ 第五戦 | 泉谷メッツ(千葉市) | 3− 1 ○ |
9月20日 | YCリーグ 第六戦 | 大和田タイガース (八千代市) | 5− 4 ○ |
7月26日 | 産経新聞杯 1回戦 | 戸田南サンダーズ(戸田市) | 7− 2 〇 |
7月26日 | 産経新聞杯 2回戦 | 真壁ピーチスターズ(桜川市) | 5− 1 〇 |
8月 2日 | 産経新聞杯 3回戦 | 吉川グリーンズ(吉川市) | 4− 0 〇 |
8月 9日 | 産経新聞杯 4回戦 | 海神スパローズ(船橋市) | 1− 8 〇 |
8月29日 | 松戸市秋季大会 初戦 | 松戸カージナルス | 7− 1 〇 |
9月 5日 | 松戸市秋季大会 準々決勝 | 野菊野ファイターズ | 1− 1 延長0−2● |
6月28日 | 田居カップ 初戦 | 野菊野ファイターズ | 0− 4 ● |
7月18日 | 田居カップ 第二戦 | セントラルパークス | 5− 3 〇 |
9月13日 | 田居カップ 第三戦 | 根木内ヤングスターズ 決勝トーナメント進出 | 10− 3 〇 |
10月25日 | 田居カップ 準決勝 | 小金原ビクトリー | 5− 3 〇 |
11月15日 | 田居カップ 決勝 | 野菊野ファイターズ 準優勝! | 1− 3 ● |
8月22日 | 小金原近隣大会 初戦 | 長崎FLB(流山市) | 12− 1 〇 |
9月22日 | 小金原近隣大会 第二戦 | 大橋みどりファイターズ | 0− 4 ● |
9月27日 | 小金原近隣大会 第三戦 | 新柏ツインズ(柏市) | 17− 2 ○ |
10月 4日 | 小金原近隣大会 第四戦 | 七次台ジャガーズ(白井市) | 10− 1 ○ |
11月 3日 | 小金原近隣大会 第五戦 | 牧の原ジュニアーズ | 7− 4 ○ |
10月10日 | 東部地区秋季大会 第一試合 | 大橋みどりファイターズ | 4− 3 〇 |
10月10日 | 東部地区秋季大会 第二試合 | 矢切コンドルス | 17− 2 〇 |
10月12日 | 東部地区春季大会 第三試合 | 野菊野ファイターズ 優勝!! | 6− 2 〇 |
11月28日 | 松戸市卒業記念大会 初戦 | 八柱サンジュニアーズ | 0− 2 ● |
12月 5日 | 市川ポニー杯 1回戦 | 大町柏井連合(市川市) | 6− 5 ○ |
12月12日 | 市川ポニー杯 準決勝 | 大野ホーマーズ(市川市) | 6− 0 ○ |
12月13日 | 市川ポニー杯 決勝 | 中部ユニオンズ(鎌ヶ谷市) 準優勝! | 3− 5 ● |
12月19日 | 柏流さよなら大会 第一試合 | フォーセブン(柏市) | 4− 4 △ |
1月10日 | 柏流さよなら大会 第二試合 | 柏ウェスタンズ(柏市) | 4−12 ● |
1月11日 | 柏流さよなら大会 第三試合 | ジュニアファイターズ(流山市) | 1− 4 ● |
1月17日 | 柏流さよなら大会 第四試合 | 我孫子SWAT15(我孫子市) | 0− 1 ● |
2月 7日 | 深山旗 一回戦 | 大橋みどりファイターズ | 0− 3 ● |
公式戦 46戦30勝15敗1分 |
B戦(5年生以下) | |||
3月 1日 | 練習試合 | 藤上ディアーズ(船橋市) | 3−10 ● |
3月14日 | 練習試合 | 中部ユニオンズ(鎌ヶ谷市) | 5−13 ● |
3月22日 | 練習試合 | 大野ホーマーズ(市川市) | 10− 1 ○ |
3月29日 | 練習試合 | 法典コンドル(船橋市) | 4−10 ● |
4月 4日 | 練習試合 | FTJ(船橋市) | 3− 8 ● |
5月 6日 | 練習試合 | 品川レインボーズ(品川区) | 2− 6 ● |
5月 9日 | 練習試合 | 平川レッドスターズ(市川市) | 5−18 ● |
5月30日 | 練習試合 | DSツインズ(白井市) 第一試合 | 7− 6 ○ |
5月30日 | 練習試合 | DSツインズ(白井市) 第二試合 | 10− 6 ○ |
6月13日 | 練習試合 | スリーアローズ(船橋市) | 6− 8 ● |
6月21日 | 練習試合 | 牧の原ジュニアーズ | 6− 4 ○ |
6月28日 | 練習試合 | 小栗原ベアーズ(船橋市) | 5−15 ● |
7月18日 | 練習試合 | 大橋みどりファイターズ | 3− 3 △ |
8月 1日 | 練習試合 | 前原エイトマン (船橋市) | 20− 2 〇 |
8月 9日 | 練習試合 | 柏ドリームス (柏市) | 5− 6 ● |
8月22日 | 練習試合 | 藤上ディアーズ(船橋市) | 2−10 ● |
8月23日 | 練習試合 | みかどファイターズ(市川市) | 7−14 ● |
9月 6日 | 練習試合 | 中国分ドリームス (市川市) | 2− 6 ● |
9月19日 | 練習試合 | 双葉 | 1− 7 ● |
10月 3日 | 練習試合 | 中部ユニオンズ (鎌ヶ谷市) | 7− 8 ● |
10月17日 | 練習試合 | 北初富セブンスターズ (鎌ヶ谷市) | 1− 6 ● |
10月18日 | 練習試合 | 松戸カージナルス | 4−11 ● |
10月24日 | 練習試合 | 法典コンドル (船橋市) | 4−10 ● |
10月24日 | 練習試合 第二試合 | 法典コンドル (船橋市) | 7− 3 ○ |
10月25日 | 練習試合 | 北方中央野球部 (市川市) | 9− 2 ● |
11月 1日 | 練習試合 | 本埜ジャガーズ (印西市) | 5− 4 ○ |
11月 3日 | 練習試合 | 曽谷ファイターズ (市川市) | 3−14 ● |
11月 7日 | 練習試合 | 新田エンゼルス (市川市) | 6− 3 ○ |
11月21日 | 練習試合 | 流山マリーンズ (流山市) | 5− 2 ○ |
12月 6日 | 練習試合 | 浦安ベイマリーンズ (浦安市) | 2− 1 ○ |
12月20日 | 練習試合 | 中国分ドリームス (市川市) | 0−16 ● |
2月 6日 | 練習試合 | 曽谷ファイターズ (市川市) | 16− 4 ○ |
2月27日 | 練習試合 | みかどファイターズ(市川市) | 5− 0 ○ |
練習試合 33戦12勝20敗1分 | |||
4月19日 | 松戸市春季大会初戦 | 五香メッツ | 10− 0 ○ |
4月25日 | 松戸市春季大会二回戦 | 松戸スラッガーズ | 1− 5 ● |
5月 2日 | 東部地区春季大会一回戦 | 野菊野ファイターズ | 0− 2 ● |
5月 2日 | 東部地区春季大会三位決定戦 | 矢切コンドルス 第三位! | 11− 4 ○ |
4月29日 | YCリーグ 初戦 | キングファイターズ(八千代市) | 1−14 ● |
5月 3日 | YCリーグ 第二戦 | 小栗原ベアーズ(船橋市) | 4−14 ● |
5月 4日 | YCリーグ 第三戦 | セントラルパークス | 7−10 ● |
7月12日 | YCリーグ 第四戦 | 二和タイガース (船橋市) | 2− 7 ● |
8月 8日 | YCリーグ 第五戦 | 稲荷木イーグルス (市川市) | 6−11 ● |
8月23日 | YCリーグ 第六戦 | 大森フライヤーズ (千葉市) | 3− 4 ● |
7月25日 | 田居カップ 初戦 | 松戸スラッガーズ | 7−14 ● |
8月22日 | 田居カップ 第二戦 | 小金原ビクトリー | 9− 5 〇 |
9月21日 | 田居カップ 第三戦 | セントラルパークスB-B | 5− 2 〇 |
9月22日 | 田居カップ 第四戦 | 大橋みどりファイターズ | 3− 4 ● |
8月30日 | 松戸市秋季大会初戦 | 牧の原ジュニアーズ | 13− 6 〇 |
9月12日 | 松戸市秋季大会準々決勝 | 常盤平ボーイズ | 1−11 ● |
10月 4日 | 東部地区秋季大会 準決勝 | 野菊野ファイターズB-B | 12− 2 ○ |
10月11日 | 東部地区秋季大会 決勝 | 野菊野ファイターズ 準優勝! | 1− 2 ● |
9月27日 | 小金原近隣大会 初戦 | 木刈ファイターズ (印西市) | 7− 4 ○ |
11月 1日 | 小金原近隣大会 第二戦 | 布佐スパイダース (我孫子市) | 22− 0 ○ |
11月22日 | 小金原近隣大会 第三戦 | 矢切コンドルス | 22− 1 ○ |
12月12日 | 小金原近隣大会 第四戦 | トライスター(柏市) | 3− 1 ○ |
12月19日 | 小金原近隣大会 第五戦 | 柏ドリームス(柏市) ブロック全勝1位! | 4− 2 ○ |
11月23日 | サンケイ杯 1回戦 | 山彦エンゼルス(江戸川区) | 1−11 ● |
2月11日 | 深山旗 一回戦 | セントラルパークスB-B | 5− 0 ○ |
2月20日 | 深山旗 準決勝 | 大橋みどりファイターズ | 4− 9 ● |
公式戦 26戦12勝14敗 |
C戦(4年生以下) | |||
3月15日 | 練習試合 | 藤上ディアーズ(船橋市) | 4−12 ● |
3月29日 | 練習試合 | 法典コンドル(船橋市) | 12− 0 〇 |
4月12日 | 練習試合 | 市川アスナロズ(市川市) | 5− 2 〇 |
4月12日 | 練習試合 | 平川レッドスターズ(市川市) | 13− 0 〇 |
4月25日 | 練習試合 | 藤上ディアーズ(船橋市) | 2− 8 ● |
5月 6日 | 練習試合 | 品川レインボーズ(品川区) 第一試合 | 6− 3 〇 |
5月 6日 | 練習試合 | 品川レインボーズ(品川区) 第二試合 | 6− 3 〇 |
5月 9日 | 練習試合 | 平川レッドスターズ(市川市) | 8− 2 〇 |
5月24日 | 練習試合 | 野菊野ファイターズ | 11− 6 〇 |
5月31日 | 練習試合 | 小栗原ベアーズ(船橋市) | 6− 4 〇 |
6月 7日 | 練習試合 | 大橋みどりファイターズ | 22− 4 〇 |
6月21日 | 練習試合 | 小金原ビクトリー | 7− 2 〇 |
7月18日 | 練習試合 | 藤上ディアーズ(船橋市) | 9−11 ● |
8月 1日 | 練習試合 | 谷津サザナミ(習志野市) | 9− 5 〇 |
9月 6日 | 練習試合 | 真間ウェスタン(市川市) | 13− 2 〇 |
9月12日 | 練習試合 | 柏ドリームス(柏市) | 6− 5 〇 |
9月19日 | 練習試合 | 豊上ジュニアーズ(柏市) | 6− 8 ● |
9月20日 | 練習試合 | 鷺沼マーリンズ(習志野市) | 11−10 ○ |
10月10日 | 練習試合 | 法典コンドル(船橋市) | 6− 3 ○ |
11月 3日 | 練習試合 | 北方東部野球部(市川市) | 7− 6 ○ |
11月 7日 | 練習試合 | 北国分ヤンチャーズ(市川市) | 12− 3 ○ |
12月20日 | 練習試合 | 中国分ドリームス(市川市) | 7− 3 ○ |
練習試合 22戦18勝4敗 | |||
5月10日 | YCリーグ 初戦 | 浦安レッドシャークス(浦安市) | 11− 5 〇 |
5月30日 | YCリーグ 第二戦 | 夏見台アタックス(船橋市) | 11− 3 〇 |
6月14日 | YCリーグ 第三戦 | 大南ファイターズ(八千代市) | 11− 0 〇 |
6月28日 | YCリーグ 第四戦 | 西習志野グリーンファイター(船橋市) | 11− 0 〇 |
7月12日 | YCリーグ 第五戦 | 習志野フェニックス(習志野市) | 13− 0 〇 |
8月30日 | YCリーグ 第六戦 | 大森フライヤーズ(千葉市) リーグ1位通過 | 12− 1 〇 |
10月12日 | YCリーグ 決勝トーナメント 1回戦 | 海神スパローズ(船橋市) | 3−14 ● |
7月11日 | ロッテ旗松戸市予選 初戦 | 大橋みどりファイターズ | 12− 5 〇 |
7月18日 | ロッテ旗松戸市予選 代表決定戦 | 常盤平ボーイズ ブロック第二位 | 4− 5 ● |
7月26日 | 産経新聞杯 1回戦 | 吉川ウィングス(吉川市) | 19− 6 〇 |
8月 2日 | 産経新聞杯 2回戦 | 細田野球部(葛飾区) | 不戦勝 〇 |
8月 2日 | 産経新聞杯 3回戦 | 海神スパローズ(船橋市) | 4− 4 延長2−8● |
11月23日 | サンケイ杯 1回戦 | 翼少年野球(草加市) | 0−10 ● |
9月 5日 | 小金原近隣大会 初戦 | 新柏ツインズ (柏市) | 17− 1 〇 |
10月 3日 | 小金原近隣大会 第二戦 | 吉川ドリームス(吉川市) | 3− 2 〇 |
11月28日 | 小金原近隣大会 第三戦 | セントラルパークス | 7− 6 〇 |
12月 6日 | 小金原近隣大会 第四戦 | 七次台ジャガーズ(白井市) | 1− 0 〇 |
2月11日 | 小金原近隣大会 準決勝 | 小金原ビクトリー | 4− 2 ○ |
3月21日 | 小金原近隣大会 決勝 | 常盤平ボーイズ 祝 優勝!! | 3− 2 ○ |
公式戦 19戦15勝4敗 |
D戦(3年生以下) | |||
7月18日 | 練習試合 | 藤上ディアーズ(船橋市) | 0−13 ● |
10月10日 | 練習試合 | 法典コンドル(船橋市) | 4−14 ● |
10月18日 | 練習試合 | 大橋みどりファイターズ | 6− 5 ○ |
12月19日 | 練習試合 | 東深井ボーイズ(流山市) | 10−14 ● |
1月10日 | 練習試合 | 清水タイガース(野田市) | 0−24 ● |
1月11日 | 練習試合 | 市川アスナロズ(市川市) | 1−13 ● |
2月11日 | 練習試合 | 大橋みどりファイターズ | 9−12 ● |
練習試合 7戦1勝6敗 | |||
5月 5日 | 友遊ボール祭 | ヤングスターズ&ドリームス連合 | 28− 2 〇 |
5月 5日 | 友遊ボール祭 | 野菊野ファイターズ | 3−25 ● |
5月31日 | 友遊ボール松戸市予選大会 | 根木内ヤングスターズ | 18−11 〇 |
5月31日 | 友遊ボール松戸市予選大会 | セントラルパークス | 1−44 ● |
9月19日 | 若獅子杯 予選 初戦(E戦) | 豊上ジュニアーズ(柏市) | 0− 3 ● |
9月26日 | 若獅子杯 予選 第二戦(E戦) | 小栗原ベアーズ(船橋市) | 0− 1 ● |
10月 4日 | 若獅子杯 予選 第三戦(E戦) | 海神・宮本連合(船橋市) | 10− 4 ○ |
10月12日 | 若獅子杯 予選 第四戦(E戦) | 四街道ブルースターズ(四街道市) | 1− 2 ● |
公式戦 8戦3勝5敗 |
Takatsukashinden Larks@2012