A戦(6年生以下) | |||
3月 2日 | スポ少松戸市予選 一回戦 | 根木内ヤングスターズ | 6− 7 ○ S0− 1 |
3月 9日 | スポ少松戸市予選 二回戦 | 野菊野ファイターズ | 4− 6 ○ |
3月16日 | YCリーグ 第一戦 | 稲荷木イーグルス | 5− 4 ● |
3月21日 | 練習試合 | 布佐スパイダース(我孫子市) | 13− 6 ○ |
3月23日 | スポ少松戸市予選 準決勝 | 大橋みどりファイターズ | 3− 1 ○ |
3月23日 | スポ少松戸市予選 決勝 | 常盤平ボーイズ | 7− 6 ○ 優 勝 ! |
3月24日 | 練習試合 | ならしのフレンズ(習志野市) | 8− 8 △ |
3月24日 | 練習試合 | 藤崎シークレット(習志野市) | 4− 6 ○ |
3月30日 | 練習試合 | 磯辺シャークス(千葉市) | 10− 3 ● |
3月31日 | 練習試合 | 高津ボーイズ(八千代市) | 1− 2 ○ |
3月31日 | 練習試合 | 前原サンライズ(船橋市) | 4−12 ○ |
4月 6日 | YCリーグ 第二戦 | 浦安ファイターズ(浦安市) | 3− 9 ○ |
4月 7日 | 練習試合 | 大南ファイターズ(八千代市) | 1− 4 ○ |
4月13日 | 練習試合 | 八柱サンジュニアーズ | 17− 0 ○ |
4月20日 | 松戸市春季大会 一回戦 | 松戸KSカージナルス | 10− 2 ○ |
4月21日 | 練習試合 | 海神スパローズ(船橋市) | 3− 1 ○ |
4月27日 | 松戸市春季大会 二回戦 | 松戸スラッガーズ | 0−14 ○ |
4月28日 | 練習試合 | 大久保フロッグス(習志野市) | 2− 6 ○ |
4月28日 | 練習試合 | 木刈ファイターズ(印西市) | 5− 6 ○ |
4月29日 | 松戸市春季大会 準決勝 | 野菊野ファイターズ | 3− 5 ● |
5月 1日 | 松戸市春季大会 3位決定戦 | 八柱サンジュニアーズ | 0−10 ○ 第三位! |
5月 3日 | 東部地区春季大会 AB 初戦 | 野菊野ファイターズ | 8−13 ● |
5月 3日 | 東部地区春季大会 AA 二回戦 | 矢切コンドルス | 1−11 ○ |
5月 4日 | 東部地区春季大会 AB 5位決定戦 | 大橋みどりファイターズAB | 7− 5 ● |
5月 4日 | 東部地区春季大会 AA 決勝戦 | 大橋みどりファイターズAA | 5− 6 ● 準優勝! |
5月12日 | スポ少千葉県大会 一回戦 | 御宿・長南連合 | 0−25 ○ |
5月18日 | スポ少千葉県大会 二回戦 | 双葉マリナーズ(銚子市) | 8− 9 ○ |
5月26日 | スポ少千葉県大会 三回戦 | 酒々井ビックアローズ(酒々井町) | 5− 4 ○ |
6月 2日 | スポ少千葉県大会 準々決勝 | 一宮少年野球クラブ(一宮町) | 15− 0 ○ |
6月 8日 | スポ少千葉県大会 準決勝 | ジュニアコスモス(佐倉市) | 1− 5 ● 第三位! |
6月 8日 | YCリーグ 第三戦 | ブラックバード(我孫子市) | 22− 2 ○ |
6月 9日 | 練習試合 | あおばペアーズ(市川市) | 6−10 ○ |
6月16日 | 東葛親善春季大会 一回戦 | トライスター(柏市) | 4− 2 ○ |
6月16日 | 東葛親善春季大会 二回戦 | 清水タイガース(野田市) | 6− 5 ○ |
6月23日 | ポップアスリートカップ 一回戦 | 夏見台アタックス(船橋市) | 8− 3 ● |
6月29日 | 東葛親善春季大会 準決勝 | 布佐スパイダース(我孫子市) | 0− 2 ○ |
6月29日 | 東葛親善春季大会 決勝 | 塚田クラブ(船橋市) | 6− 4 ● 準優勝! |
6月30日 | YCリーグ 第四戦 | 大新ジャガース(八千代市) | 3−10 ○ |
7月 6日 | YCリーグ 第五戦 | 西船ウイングス(船橋市) | 4− 1 ○ |
7月13日 | 田居カップ 第一戦 | 矢切コンドルス | 15− 2 ○ |
7月27日 | YCリーグ 第六戦 | 新木戸ヤングミヤコシ(八千代市) | 1−13 ○ |
8月 4日 | 練習試合 | エースライオンズ(八千代市) | 5− 2 ○ |
8月 4日 | 練習試合 | 浦安ベイマリーンズ(浦安市) | 3− 8 ○ |
8月10日 | YCリーグ 第七戦 | 豊上ジュニアーズ(柏市) | 9− 0 ● |
8月17日 | 練習試合 | 前ヶ崎クラブ(流山市) | 2− 9 ○ |
8月17日 | 練習試合 | 七次台ジャガーズ(白井市) | 2− 4 ○ |
8月18日 | 小金原近隣 第一戦 | 光フェニックス(柏市) | 12− 1 ○ |
8月18日 | 練習試合 | 光ヶ丘シャークス(柏市) | 3−10 ○ |
8月24日 | 小金原近隣 第二戦 | 藤心ジャガーズ(柏市) | 11− 0 ○ |
8月24日 | 小金原近隣 第三戦 | 桜台ウイングス(白井市) | 2− 4 ○ |
8月25日 | 松戸市秋季大会 初戦 | 小金原ビクトリー | 15− 1 ○ |
9月 1日 | 松戸市秋季大会 二回戦 | 牧の原ジュニアーズ | 0− 7 ○ |
9月 1日 | 小金原近隣 第四戦 | 酒井根東グリーンズ(柏市) | 2− 6 ● |
9月 8日 | 松戸市秋季大会 準決勝 | 常盤平ボーイズ | 3− 5 ● 第三位 |
9月15日 | 練習試合 | 泉谷メッツ(千葉市) | 1− 0 ○ |
9月22日 | 東部地区秋季大会 AA 初戦 | 矢切コンドルス | 11− 4 ○ |
9月22日 | 東部地区秋季大会 AB 初戦 | 大橋みどりファイターズAA | 7− 0 ● |
9月23日 | 東部地区秋季大会 AA 決勝戦 | 大橋みどりファイターズAA | 3− 2 ○ 優勝!! |
9月23日 | 東部地区秋季大会 AB 5位決定戦 | 大橋みどりファイターズAB | 2− 6 ○ |
9月28日 | 田居カップ 第二戦 | 野菊野ファイターズ | 10− 3 ○ |
9月29日 | 田居カップ 第三戦 | セントラルパークス | 5− 6 ○ |
10月 5日 | 田居カップ 第四戦 | 小金原ビクトリー | 4− 6 ○ |
10月 6日 | 小金原近隣 第五戦 | 大橋みどりファイターズ | 0− 5 ○ |
10月20日 | 練習試合 | ちはら台ファイターズ(市原市) | 5− 3 ● |
10月20日 | 練習試合 | 松ヶ丘ドルフィンズ(千葉市) | 7− 3 ● |
10月26日 | YCリーグ 決勝T一回戦 | 西海ドラゴンズ(船橋市) | 4− 5 ● (S0− 1) |
10月27日 | 田居カップ 準決勝 | 小金原ビクトリー | 2−11 ○ |
11月 2日 | 練習試合 | 江戸川ジュニアリバーズ(江戸川区) | 0−15 ○ |
11月 3日 | 練習試合 | 金町ジャイアンツ(葛飾区) | 2− 3 ○ |
11月 4日 | 小金原近隣 第六戦 | セントラルパークス | 2− 5 ○ |
11月10日 | 和田豊旗 初戦 | リトルジャガーズ(我孫子市) | 0− 6 ○ |
11月17日 | 和田豊旗 二回戦 | 根木内ヤングスターズ | 15− 0 ○ |
11月17日 | 和田豊旗 三回戦 | 野菊野ファイターズ | 0− 2 ○ |
11月30日 | 練習試合 | 鷺沼マリーンズ(習志野市) | 0−11 ○ |
12月 8日 | 和田豊旗 準決勝 | 大橋みどりファイターズ | 7− 3 ○ (S4− 0) |
12月 8日 | 和田豊旗 決勝 | 我孫子リトルイーグルス | 4− 6 ○ 優勝!! |
12月14日 | 卒業記念大会 一回戦 | 大橋みどりファイターズ | 7− 4 ● (S3− 0) |
12月14日 | 田居カップ 決勝 | 大橋みどりファイターズ | 4− 6 ○ 優勝!! |
12月15日 | 市川ポニー杯 一回戦 | 市川アポロ(市川市) | 0−10 ○ |
12月21日 | 市川ポニー杯 準決勝 | あおばペアーズ(市川市) | 5− 1 ○ |
12月21日 | 市川ポニー杯 決勝 | 藤上ディアーズ(市川市) | 2− 3 ○ 優勝!! |
1月11日 | 松戸中央ボーイズカップ 第一戦 | 豊上ジュニアーズ(柏市) | 1− 2 ● |
1月11日 | 松戸中央ボーイズカップ 第二戦 | 流東ウィングス(流山市) | 1− 5 ● |
1月13日 | 柏流さよなら大会 第一戦 | BSウィングス(我孫子市) | 0−13 ● |
1月19日 | 柏流さよなら大会 第二戦 | 野田南部ウィンズ(野田市) | 5− 3 ● |
1月25日 | 柏流さよなら大会 第三戦 | 柏GT−R(柏市) | 1− 4 ○ |
1月26日 | 柏流さよなら大会 第四戦 | 牧の原ジュニアーズ | 0− 1 ● |
2月 1日 | 柏流さよなら大会 第五戦 | ミラクルズ(流山市) | 2− 7 ○ |
2月 1日 | 柏流さよなら大会 第六戦 | 柏AID | 0−13 ○ |
2月 9日 | ファイナルカップ 第一戦 | ならしのフレンズ(習志野市) | 1− 4 ○ |
2月 9日 | ファイナルカップ 第二戦 | 鷺沼マリーンズ(習志野市) | 3− 1 ○ 優勝!! |
2月15日 | 練習試合 | 大橋みどりファイターズ | 6− 3 ● |
B戦(5年生以下) | |||
3月10日 | 練習試合 | スリーアローズ(船橋市) | 6− 6 △ |
3月23日 | 練習試合 | 高郷スターズ(船橋市) | 5− 6 ● |
3月23日 | YCリーグ 第一戦 | FTJ(船橋市) | 3− 7 ● |
3月31日 | 練習試合 | セントラルパークス | 8− 3 ○ |
4月13日 | 練習試合 | 根木内ヤングスターズ | 2−11 ○ |
4月14日 | 練習試合 | 八千代ドラゴンズ(八千代市) | 13−11 ● |
4月21日 | 松戸市春季大会 一回戦 | 八柱サンジュニアーズ | 10− 9 ● |
4月28日 | 練習試合 | 市川アスナロズ(市川市) | 1−11 ○ |
5月 2日 | 東部地区春季大会 初戦 | 大橋みどりファイターズ | 10− 0 ○ |
5月 2日 | 東部地区春季大会 決勝戦 | 野菊野ファイターズ | 2−10 ● 準優勝! |
5月11日 | 練習試合 | 豊上ジュニアーズ(柏市) | 16− 4 ● |
5月12日 | 練習試合 | 野田ロッキーズ(野田市) | 2− 3 ● |
5月18日 | YCリーグ 第二戦 | 増尾レッドスターズ(柏市) | 16− 4 ○ |
5月26日 | 練習試合 | 若松ヤンガース(船橋市) | 8− 2 ○ |
6月 8日 | 練習試合 | 東深井ボーイズ(流山市) | 2− 5 ● |
6月 9日 | 練習試合 | 流山マリーンズ(流山市) | 10− 0 ○ |
7月13日 | YCリーグ 第三戦 | さざんかポニーズ(船橋市) | 14− 5 ● |
8月 3日 | 練習試合 | 海神スパローズ(船橋市) | 17− 7 ○ |
8月17日 | 田居カップ 第一戦 | 小金原ビクトリー | 8− 7 ● |
8月18日 | 田居カップ 第二戦 | 大橋みどりファイターズ | 8− 5 ○ |
8月25日 | YCリーグ 第四戦 | エースライオンズ(八千代市) | 10− 2 ● |
8月31日 | 松戸市秋季大会 初戦 | 大橋みどりファイターズ | 16− 2 ○ |
9月 7日 | 松戸市秋季大会 二回戦 | 野菊野ファイターズ | 1− 7 ● |
9月 8日 | YCリーグ 第五戦 | 谷津サザナミ(習志野市) | 3−16 ● |
9月 8日 | 練習試合 | 鶴指少年野球部(市川市) | 5− 6 ○ |
9月21日 | 東部地区秋季大会 初戦 | 矢切コンドルス | 7− 1 ○ |
9月21日 | 東部地区秋季大会 決勝戦 | 野菊野ファイターズ | 9− 8 ○ 優勝!! |
9月28日 | 田居カップ 第三戦 | セントラルパークス | 5− 6 ● |
9月28日 | 練習試合 | 中部ユニオンズ(鎌ヶ谷市) | 11− 2 ● |
9月29日 | 練習試合 | 五香メッツ | 5− 3 ● |
10月 6日 | 小金原近隣 第一戦 | 野菊野ファイターズ | 3− 5 ● |
10月13日 | 小金原近隣 第二戦 | 大津ヶ丘ファイターズ(柏市) | 15− 4 ○ |
10月20日 | 小金原近隣 第三戦 | 八木南クラブ(流山市) | 9− 3 ○ |
11月 3日 | YCリーグ 第五戦 | 浦安レッドシャークス(浦安市) | 9− 2 ○ |
11月 4日 | 小金原近隣 第四戦 | 豊上ジュニアーズ(柏市) | 11− 0 ● |
11月 9日 | 練習試合 | 御殿山ファイターズ(品川区) | 4−19 ○ |
11月10日 | カリフ・マルエス旗 初戦 | 南流ファイターズ(流山市) | 16− 2 ○ |
11月17日 | カリフ・マルエス旗 第二戦 | 流山ホークス(流山市) | 6− 4 ● |
11月30日 | カリフ・マルエス旗 第三戦 | 藤心ジャガーズ(柏市) | 3− 3 △ |
12月 8日 | カリフ・マルエス旗 第四戦 | 柏ヤンガーズ(柏市) | 4− 4 △ |
12月 8日 | 小金原近隣 第五戦 | 常盤平ボーイズ | 7− 5 ● |
12月15日 | カリフ・マルエス旗 第五戦 | 白山クラブ(我孫子市) | 13− 0 ○ |
1月13日 | 練習試合 | 流山シャークス(流山市) | 8− 9 ● |
1月25日 | 小金原近隣 第六戦 | 小金原ビクトリー | 2− 0 ○ |
2月 1日 | 練習試合 | 北方中央野球部(市川市) | 4− 5 ○ |
2月 8日 | 深山旗(新A) 一回戦 | 大橋みどりファイターズ | 9− 1 ○ |
2月11日 | 練習試合 | 五香メッツ | 2− 3 ● |
2月24日 | 練習試合 | 西船ウィングス(船橋市) | 15− 2 ○ |
C戦(4年生以下) | |||
3月10日 | 練習試合 | 清水タイガース(野田市) | 4− 5 ○ |
3月10日 | 練習試合 | スリーアローズ(船橋市) | 10−13 ○ |
3月24日 | 練習試合 | みさと団地少年野球部(三郷市) | 7−10 ● |
3月31日 | 練習試合 | 前原サンライズ(船橋市) | 5−11 ● |
4月 6日 | 練習試合 | 牧の原ジュニアーズ | 10− 0 ○ |
4月28日 | 練習試合 | 市川アスナロズ(市川市) | 3− 3 △ |
4月29日 | 練習試合 | 夏見台アタックス(船橋市) | 8−10 ○ |
5月 3日 | YCリーグ 第一戦 | 鷺沼マリーンズ(習志野市) | 12− 3 ○ |
5月 4日 | 練習試合 | 八木南クラブ(流山市) | 8− 5 ● |
5月11日 | 練習試合 | リトルベアーズ | 14−13 ○ |
5月12日 | 練習試合 | 野田ロッキーズ(野田市) | 6− 5 ○ |
5月19日 | 練習試合 | ツインドルフィンズ(船橋市) | 8− 7 ○ |
5月26日 | 練習試合 | 大橋みどりファイターズ | 4− 5 ● |
6月 1日 | 練習試合 | 八幡チャレンジャーズ(市川市) | 10− 4 ○ |
6月 2日 | 練習試合 | カージナルス | 10− 2 ○ |
6月 9日 | ロッテ旗松戸予選 一回戦 | 松戸スラッガーズ | 12− 4 ○ |
6月16日 | ロッテ旗松戸予選 二回戦 | 牧の原ジュニアーズ | 1− 9 ○ |
6月23日 | ロッテ旗松戸予選 準決勝 | 常盤平ボーイズ | 1− 6 ● 第三位! |
6月29日 | YCリーグ 第二戦 | エースライオンズ(八千代市) | 12− 5 ○ |
7月28日 | 小金原近隣 第一戦 | 八木南クラブ(流山市) | 5− 4 ● |
8月 4日 | 練習試合 | 印旛ブラザーズ(印西市) | 2− 9 ● |
8月10日 | YCリーグ 第三戦 | 法典コンドル(船橋市) | 10− 3 ○ |
8月24日 | YCリーグ 第四戦 | 花見川少年野球クラブ(千葉市) | 6− 4 ● |
9月 8日 | 練習試合 | 光ヶ丘シャークス(柏市) | 4−10 ● |
9月23日 | 練習試合 | ならしのフレンズ(習志野市) | 6−11 ● |
9月28日 | 小金原近隣 第二戦 | 常盤平ボーイズ | 6− 9 ● |
9月29日 | 練習試合 | 塚田クラブ(船橋市) | 4− 5 ○ |
10月 5日 | 小金原近隣 第三戦 | 長崎FLB(流山市) | 12− 8 ○ |
10月 6日 | 練習試合 | つばめ少年野球団(船橋市) | 0− 9 ○ |
10月13日 | 練習試合 | 西海ドラゴンズ(船橋市) | 15− 1 ● |
10月20日 | 練習試合 | 新柏ツインズ(柏市) | 4− 9 ○ |
10月27日 | 小金原近隣 第四戦 | 松戸KSカージナルス | 5− 6 ○ |
11月 3日 | YCリーグ 決勝T一回戦 | FTJ(船橋市) | 3− 9 ○ |
11月 4日 | 練習試合 | 前原エイトマン(船橋市) | 4− 5 ● |
11月 9日 | YCリーグ 決勝T二回戦 | 西海ドラゴンズ(船橋市) | 5− 1 ● |
11月 9日 | 練習試合 | 御殿山ファイターズ(品川区) | 4−10 ● |
11月 9日 | 小金原近隣 第五戦 | 豊上ジュニアーズ(柏市) | 8− 2 ● |
11月17日 | 練習試合 | 増尾レッドスターズ(柏市) | 26− 1 ● |
12月14日 | 練習試合 | 金町ジャイアンツ(葛飾区) | 3− 5 ○ |
1月25日 | 練習試合 | 夏見台アタックス(船橋市) | 6− 9 ● |
2月 2日 | 練習試合 | 西海ドラゴンズ(船橋市) | 9− 4 ● |
2月 8日 | 練習試合 | 海神スパローズ(船橋市) | 18− 8 ● |
2月 9日 | 練習試合 | 豊上ジュニアーズ(柏市) | 14− 5 ● |
2月22日 | 深山旗(新B) 一回戦 | セントラルパークス | 1−11 ○ |
2月22日 | 練習試合 | 中部ユニオンズ(鎌ヶ谷市) | 13− 8 ● |
2月24日 | 練習試合 | 西船ウィングス(船橋市) | 3− 7 ● |
(3年生以下) | |||
4月 6日 | 友遊練習試合 | 牧の原ジュニアーズ | 32− 8 ● 10−17 ● |
4月21日 | 友遊練習試合 | 小栗原ベアーズ | 31− 1 ○ 10−13 ○ |
4月30日 | 友遊練習試合 | 野菊野ファイターズ | 12−21 ● 12−38 ○ |
5月 5日 | 友遊フェスティバル | 野菊野ファイターズ 常盤平ボーイズ |
25− 3 ● 30− 6 ● |
5月12日 | 友遊練習試合 | 大橋みどりファイターズ | 19− 8 ○ 9−13 ○ |
5月19日 | 友遊松戸予選 | 常盤平ボーイズI セントラルパークスA セントラルパークスA(二位決定戦) |
19− 4 ● 14−19 ○ 7− 1 ● |
6月30日 | 練習試合 | 常盤平ボーイズ | 14− 1 ● |
7月13日 | 練習試合 | しらさぎ野球部(江戸川区) | 27− 5 ● |
8月 4日 | 練習試合 | 印旛ブラザーズ(印西市) | 14− 4 ○ |
8月 4日 | 友遊練習試合 | 印旛ブラザーズ(印西市) | 29−10 ○ |
9月15日 | 練習試合 | 大橋みどりファイターズ | 4− 3 ● |
9月22日 | 練習試合 | 西伊興若潮ジュニア(足立区) | 3−13 ● |
10月27日 | 練習試合 | みさと団地少年野球部(三郷市) | 10− 2 ○ |
11月 4日 | 練習試合 | 前原エイトマン(船橋市) | 1− 6 ● |
12月 1日 | 練習試合 | 前ヶ崎クラブ(流山市) | 11− 1 ○ |
2月 1日 | 練習試合 | 大橋みどりファイターズ | 3−11 ● |
2月 9日 | 練習試合 | 豊上ジュニアーズ(柏市) | 2−20 ● |
2月11日 | 練習試合 | 清水タイガース(野田市) | 0− 9 ● |
2月24日 | 練習試合 | 習志野サンデーズ(習志野市) | 0−14 ● 11−12 ● |