Aチーム(6年・5年)2024年1月〜2025年3月  
1 1月8日 練習試合  西海ドラゴンズ  7− 3 ○
2 1月20日 カリフ・マルエス旗(1回戦)  流山シャークス   7− 2 ○
3 1月27日 カリフ・マルエス旗(2回戦)  ありんこアントス   7− 0 ○
4 1月28日 カリフ・マルエス旗(3回戦)  野菊野ファイターズ   4− 7 ●
5 2月3日 練習試合  海神スパローズ   6− 4 ○
6 2月12日 深山旗(1回戦)  大橋みどりファイターズ   6− 0 ●
7 2月12日 練習試合  大橋みどりファイターズ   0−21 ●
8 2月17日 練習試合(1試合目)  増尾レッドスターズ   4− 7 ●
9 2月17日 練習試合(2試合目)  増尾レッドスターズ   10− 1 ●
10 2月24日 YCリーグ(予選)  西新田クーガーズ   1− 4 ●
11 2月24日 練習試合(ミニゲーム)  西新田クーガーズ   7− 2 ●
12 2月25日 練習試合  西海ドラゴンズ   5− 2 ●
13 2月25日 練習試合(ミニゲーム)  西海ドラゴンズ   1− 3 ●
14 3月2日 スポ少(1回戦)  大橋みどりファイターズ   0− 7 ●
15 3月3日 練習試合  小金原ビクトリー   6− 0 ○
16 3月9日 サムライカップ(予選)  山野ガッツ   12− 0 ●
17 3月17日 YCリーグ(予選) 二和タイガース   5− 3 ○
18 3月17日 練習試合  新木戸ヤングミヤコシ   3− 8 ●
19 3月20日 東葛地域大会(1回戦)  野田ブレーブス中地  4− 2 ○
20 3月24日 東葛地域大会(2回戦)  東深井ボーイズ   2− 3 ●
21 3月30日 東日本少年野球交流大会(1回戦) 波崎ジュニアーズ   8− 5 ●
22 3月31日 東日本少年野球交流大会(交流戦) 土浦キッズマリナーズ   2−20 ○
23 3月31日 東日本少年野球交流大会(交流戦) 宝木ファイターズ   2−10 ○
24 4月6日 練習試合 流山カージナルス   10− 4 ●
25 4月6日 練習試合  セントラルパークス   9− 5 ○
26 4月13日 松戸市春季大会(1回戦)  菊野ファイターズ   3− 2 ●
27 4月20日 練習試合  八柱サンジュニアーズ   0−10 ○
28 4月21日 サムライカップ(予選)  柏ドリームス   4− 8 ●
29 4月21日 練習試合(ミニゲーム)  柏ドリームス   2− 3 ○
30 4月28日 YCリーグ(予選) 大久保フロッグス   14− 3 ○
31 4月29日 練習試合  中部ユニオンズ   5− 7 ○
32 5月3日 練習試合  中国分ドリームス   10−10 △
33 5月4日 練習試合  加岸ベアーズ   8− 2 ●
34 5月11日 練習試合  北国分ヤンチャーズ   12− 2 ○
35 5月12日 練習試合  八千代ドラゴンズ  4− 2 ○
36 5月19日 YCリーグ(予選)   佐倉ビクトリー   15− 4 ○
37 5月26日 我孫子近隣大会(1回戦) リトルイーグルス   12− 1 ○
38 6月1日 練習試合  増尾レッドスターズ   0−13 ●
39 6月2日・9日 我孫子近隣大会(2回戦)  法典コンドル   4− 5 ○
40 6月9日 サムライカップ(予選)  カバラホークス   8− 0 ●
41 6月9日 練習試合  カバラホークス   0−12 ●
42 6月16日 我孫子近隣大会(3回戦)  新守谷ヤングスターズ   2− 9 ○
43 6月22日 サムライカップ(予選) 東金東クラブ   10− 8 ●
44 6月22日 練習試合  東金東クラブ   1− 4 ●
45 6月29日 練習試合  小金原ビクトリー   9− 5 ○
46 6月30日 我孫子近隣大会(4回戦)  セントラルパークス   5− 6 ●
47 7月6日 東葛親睦夏季大会(予選) 光ヶ丘シャークス   3− 3 △
48 7月7日 ポップアスリートカップ  豊上ジュニアーズ   11− 0 ●
49 7月13日 東葛親睦夏季大会(予選) リトルキング   1−22 ○
50 7月27日 東葛親睦夏季大会(予選) 流山シャークス  3− 4 ●
51 7月28日 東葛親睦夏季大会(予選) 八木南クラブ   14− 2 ○
52 8月3日 YCリーグ(予選)  塚田クラブ   4−10 ○
53 8月10日 練習試合  西伊興若潮ジュニア   8− 4 ○
54 8月11日 サムライカップ(予選)  高輪クラブ   4− 4 △
55 8月12日 練習試合  野菊野ファイターズ   0−10 ●
56 8月12日 練習試合  流山カージナルス   6− 7 ○
57 8月17日 練習試合  小金原ビクトリー   8− 8 △
58 8月18日 練習試合  矢切コンドルス   3− 6 ○
59 8月18日 練習試合  小栗原ベアーズ   2− 8 ○
60 8月24日 松戸市秋季大会(1回戦)  リトルベアーズ   1− 8 ○
61 8月25日 サムライカップ(予選)  戸塚アイアンボンドス   5− 7 ●
62 8月25日 松戸市秋季大会(2回戦)  セントラルパークス   1− 0 ●
63 9月7日 練習試合  根木内ヤングスターズ   12− 4 ○
64 9月21日 練習試合 八千代ドラゴンズ   26− 0 ●
65 9月22日 練習試合(1試合目)   葛飾アニマルズ   10− 1 ●
66 9月23日 練習試合(2試合目)  葛飾アニマルズ   0− 6 ●
67 9月28日 練習試合  市川アスナロズ   8− 3 ●
68 10月12日 練習試合  野田ベスト   14− 3 ○
69 10月14日 松戸x流山 交流試合[高塚&八柱]  CHBL   16− 5 ●
70 10月14日 松戸x流山 交流試合[高塚&八柱] 流山レイソル   8− 4 ●
71 10月19日 練習試合  若松ヤンガース  8− 5 ●
72 10月27日 練習試合  八千代ドラゴンズ&大南タイガース   10− 5 ○
73 11月3日 練習試合  南行徳ホークス   2− 3 ○
74 11月4日 練習試合  西船ウイングス   6− 8 ●
75 11月9日 卒業記念大会(1回戦)  リトルベアーズ   0− 3 ○
76 11月10日 和田豊旗(1回戦)  白山クラブ   12− 0 ○
77 11月17日 和田豊旗(2回戦)  常盤平ボーイズ   0− 8 ●
78 11月30日 卒業記念大会(2回戦)  常盤平ボーイズ   2−12 ●
79 12月1日 鎌ヶ谷シニア杯(1回戦)  ツインドルフィンズ   8− 0 ●
80 12月7日 柏シニア杯(1回戦)  我孫子SSK   6− 4 ○
81 12月15日 東部地区大会(1回戦)  野菊野ファイターズ   1− 8 ●
82 12月15日 東部地区大会(3位決定戦)  矢切コンドルス   1− 3 ●
83 1月11日 松戸中央ボーイズカップ予選  西海ドラゴンズ   5− 1 ○
84 1月11日 松戸中央ボーイズカップ予選  TRYG   3− 1 ○
85 1月12日 松戸中央ボーイズカップ決勝T  Sunrise Reds   0− 1 ●
86 1月13日 柏流さよなら大会 加賀ファイターズ  5− 1 ○
87 1月13日 練習試合(ミニゲーム)  加賀ファイターズ  6− 5 ○
88 1月19日 流山東部卒業記念大会 ファンタスティックモンスターズ  6− 0 ○
89 1月19日 練習試合(ミニゲーム) ファンタスティックモンスターズ  4−13 ●
90 1月26日 柏流さよなら大会 湖北フレンズ  3−17 ○
91 1月26日 柏流さよなら大会 野田ベスト2024  6− 0 ●
92 2月1日 練習試合 セントラルスターズ  6− 4 ●
93 2月9日 練習試合 松戸ゴールデンファイターズ  9− 7 ●
94 2月11日 流山東部卒業記念大会 セントラルスターズ  0− 2 ●
95 2月11日 練習試合 セントラルスターズ  7− 7 △
96 2月15日 練習試合 豊上ジュニアーズ  0− 3 ●
97 2月22日 流山東部卒業記念大会 ミラクルズ  6− 1 ●
98 2月22日 流山東部卒業記念大会 NYブルースターズ  6− 9 ●
99 2月24日 練習試合 流山レイソル  2−10 ○
100 2月24日 練習試合 牧カジBLUCE  3− 2 ●
101 3月1日 流山東部卒業記念大会 マリンベアーズ  0− 2 ○
102 3月2日 練習試合 1試合目 サンライズレッド  7− 3 ●
103 3月2日 練習試合 2試合目 サンライズレッド  2−11 ●
104 3月2日 練習試合 東流ウィングス  6− 2 ●


  Bチーム(5年・4年) 2024年1月〜2024年12月 
1 3月24日 練習試合 海神スパローズ  12− 8 ●
2 4月6日 練習試合  セントラルパークス   2− 7 ●
3 4月14日 松戸市春季大会(1回戦)  野菊野ファイターズ   2−13 ●
4 4月20日 練習試合  八柱サンジュニアーズ    22− 0 ○
5 5月3日 練習試合  中国分ドリームス   5− 7 ●
6 5月4日 深山旗(1回戦)  野菊野ファイターズ   10− 3 ○
7 5月11日 練習試合  北国分ヤンチャーズ   2− 6 ●
8 5月12日 練習試合  八千代ドラゴンズ  2−16 ●
9 6月1日 練習試合  増尾レッドスターズ   5−10 ●
10 6月8日 練習試合  海神スパローズ   9−18 ●
11 6月15日 深山旗(準決勝)  大橋みどりファイターズ   6− 2 ●
12 7月15日 練習試合  八柱サンジュニアーズ   7−14 ●
13 7月28日 練習試合  鎌ヶ谷シーダーズ   3− 4 ○
14 8月3日 練習試合  あすみが丘ゴールデンスターズ   19− 0 ●
15 8月4日 練習試合 新木戸ヤングミヤコシ   9− 8 ○
16 8月17日 練習試合  小金原ビクトリー   7− 5 ●
17 8月18日 練習試合(ミニゲーム)  矢切コンドルス   7− 1 ○
18 8月18日 練習試合(ミニゲーム)  小栗原ベアーズ   7− 1 ○
19 9月1日 練習試合  小金原ビクトリー   5− 7 ○
20 9月7日 練習試合  根木内ヤングスターズ   10−11 ○
21 9月8日 練習試合  前原エイトマン   7−10 ●
22 9月14日 練習試合  大和田タイガース   7− 7 △
23 9月15日 松戸市秋季大会(1回戦)  牧の原ジュニアーズ   4− 5 ●
24 9月21日 練習試合  八千代ドラゴンズ   5− 2 ●
25 9月23日 練習試合  稲荷木イーグルス   9− 9 △
26 9月28日 練習試合  流山カージナルス   11− 8 ●
27 9月29日 練習試合  野菊野ファイターズ   8− 4 ○
28 10月6日 カリフ・マルエス旗(予選) 小田急ライオンズ   5−10 ○
29 10月13日 カリフ・マルエス旗(予選)  野田ドンキーズ  2− 4 ●
30 10月13日 練習試合  南部ルーキーズ   5− 6 ●
31 10月14日 カリフ・マルエス旗(予選)  新柏ツインズ  14− 2 ○
32 10月27日 カリフ・マルエス旗(予選)  平川レッドスターズ   1− 2 ●
33 11月3日 練習試合  南行徳ホークス   3− 4 ○
34 11月17日 練習試合  鎌ヶ谷シーダーズ   12− 6 ○
35 11月23日 練習試合 北国分ヤンチャーズ   3− 8 ●
36 11月24日 東部地区大会(1回戦)  野菊野ファイターズ  2− 7 ●
37 11月24日 東部地区大会(3位決定戦)  矢切コンドルス   13− 8 ○


  Cチーム(4年以下) 2024年1月〜2024年12月 
1 1月27日 練習試合  柏ドリームス   2−13 ●
2 2月3日 練習試合  浦安ファイターズ   6− 7 ●
3 2月3日 練習試合  浦安ファイターズ   2−15 ●
4 2月10日 練習試合  福栄かもめファイターズ   24− 6 ●
5 2月12日 練習試合  津田沼少年野球団   7− 7 △
6 2月18日 サムライカップ(予選)  中部ユニオンズ   0−17 ●
7 2月24日 練習試合  中部ユニオンズ   5−10 ●
8 3月3日 練習試合  大和田タイガース   1−17 ●
9 3月9日 練習試合  流山カージナルス   2−12 ●
10 3月10日 YCリーグ(予選) 常盤平ボーイズ   0−17 ●
11 3月20日 YCリーグ(予選) 前原サンライズ   0−10 ●
12 3月30日 サムライカップ(予選)  西埼玉少年野球部   1−22 ●
13 4月20日 練習試合(ミニゲーム)  七次台ジャガーズ   10− 4 ○
14 4月29日 練習試合[野菊野&高塚]  小金原ビクトリー   13− 0 ○
15 4月29日 練習試合(ミニゲーム)[野菊野&高塚]  小金原ビクトリー   17− 5 ○
16 5月3日 練習試合  前原エイトマン   1−11 ●
17 5月3日 練習試合(ミニゲーム)  前原エイトマン   8− 8 △
18 5月11日 練習試合[野菊野&高塚]  大橋みどりファイターズ   12− 6 ●
19 5月12日 練習試合[野菊野&高塚]  茎崎ファイターズ[1試合目]   3− 5 ○
20 5月12日 練習試合[野菊野&高塚]  茎崎ファイターズ[2試合目]   8− 1 ○
21 5月12日 練習試合[野菊野&高塚]  豊上ジュニアーズ   16− 1 ●
22 5月19日 練習試合[野菊野&高塚]  久住サニーズ   2− 4 ○
23 5月25日 練習試合[野菊野&高塚]  矢切コンドルス&リトルベアーズ[1試合目]   7− 8 ○
24 5月25日 練習試合[野菊野&高塚]  矢切コンドルス&リトルベアーズ[2試合目]   4− 3 ●
25 5月26日 ロッテ旗(1回戦) [野菊野&高塚] 大橋みどりファイターズB   0−10 ○
26 6月1日 ロッテ旗(2回戦) [野菊野&高塚]  常盤平ボーイズ   5− 6 ○
27 6月2日 ロッテ旗(準決勝) [野菊野&高塚]  五香メッツ   12− 4 ○
28 6月9日 ロッテ旗(決勝) [野菊野&高塚]  大橋みどりファイターズA   7− 6 ○
29 7月6日 サムライカップ(予選) 池雪ジュニアストロング   1− 9 ●
30 7月7日 練習試合  長崎FLB   12− 1 ●
31 7月7日 練習試合[野菊野&高塚]  長崎FLB   8− 6 ○
32 7月14日 練習試合[野菊野&高塚]  木刈ファイターズ[1試合目]   3−15 ○
33 7月14日 練習試合[野菊野&高塚]  木刈ファイターズ[1試合目]   7−10 ●
34 7月15日 サムライカップ(予選)  西伊興若潮ジュニア   2−12 ●
35 7月15日 練習試合[野菊野&高塚]  西伊興若潮ジュニア   1− 2 ○
36 7月28日 YCリーグ(予選)  若草ファイターズ   0−23 ●
37 8月4日 練習試合[野菊野&高塚]  流山シャークス   1− 7 ○
38 8月4日 YCリーグ(予選)  藤上ディアーズ   3−10 ●
39 8月18日 YCリーグ(予選)  泉谷メッツ   2−15 ●
40 8月25日 練習試合  宮本ビーバース   5− 7 ●
41 9月2日 練習試合 前原エイトマン   14− 4 ●
42 9月7日 YCリーグ(予選)  大久保フロッグス   4−16 ●
43 9月16日 練習試合[野菊野&高塚]  柏ドリームス   3− 7 ●
44 9月22日 ロッテ旗 県大会(1回戦)[野菊野&高塚]  印旛ブラザーズ  5− 2 ●
45 10月13日 小金原近隣大会[野菊野&高塚]  矢切コンドルス&リトルベアーズ   5− 6 ○
46 10月19日 小金原近隣大会[野菊野&高塚]  双葉   0−14 ○
47 11月3日 小金原近隣大会[野菊野&高塚]  光ヶ丘シャークス   6− 7 ●
48 11月4日 小金原近隣大会[野菊野&高塚]  木刈ファイターズ   7− 7 △


  Cチーム(3年以下) 2024年1月〜2024年12月 
1 3月2日 つぼみリーグ  赤山カージナルス   4− 9 ●
2 3月31日 友遊 練習試合(1試合目) 小金原ビクトリー   9−20 ●
3 3月31日 友遊 練習試合(2試合目) 小金原ビクトリー   10−10 △
4 4月7日 つぼみリーグ  西伊興若潮ジュニア   13− 5 ●
5 4月20日 つぼみリーグ   習志野サンデーズ   12− 0 ●
6 4月21日 友遊 練習試合(1試合目) 七次台ジャガーズ   16− 5 ●
7 4月21日 友遊 練習試合(2試合目) 七次台ジャガーズ   24−22 ○
8 4月28日 友遊 練習試合(1試合目) 内野シャークス   38−11 ○
9 4月28日 友遊 練習試合(2試合目) 内野シャークス   39−14 ○
10 5月11日 友遊フェスティバル[Aチーム]  常盤平ボーイズB   8−20 ●
11 5月11日 友遊フェスティバル[Aチーム]  小金原ビクトリーA   6−28 ●
12 5月11日 友遊フェスティバル[Bチーム]  小金原ビクトリーB   8−15 ●
13 5月11日 友遊フェスティバル[Bチーム] セントラルパークスA   9−15 ●
14 6月9日 友遊 練習試合  小金原ビクトリー   15−16 ●
15 6月9日 友遊 練習試合  野菊野ファイターズ   14−26 ●
16 6月15日 つぼみリーグ  足立区合同4チーム   9− 6 ○
17 6月16日 友遊 松戸市予選会  牧の原ジュニアーズB   18− 6 ○
18 6月16日 友遊 松戸市予選会  矢切・リトルベアーズ 連合   1−15 ●
19 6月16日 友遊 松戸市予選会  常盤平ボーイズ   18− 9 ○
20 6月16日 友遊 松戸市予選会  矢切・リトルベアーズ 連合   7− 8 ●
21 6月30日 つぼみリーグ  ニュー愛宕   4− 5 ○
22 9月8日 練習試合  小金原ビクトリー   10− 5 ●
23 9月8日 練習試合(ミニゲーム)  小金原ビクトリー   11− 3 ○
24 9月15日 練習試合  稲荷木イーグルス   9− 3 ○
25 9月22日 練習試合  荒川ジャンプ   5− 1 ○
26 9月29日 練習試合  FTJ   13− 1 ●
27 10月6日 練習試合[野菊野&高塚]  牧の原ジュニアーズ   4− 6 ●
28 10月13日 練習試合  真砂シーホークス   3− 8 ●
29 10月14日 練習試合  柏ドリームス   7− 1 ●
30 10月19日 練習試合  真間ウエスタン   3− 6 ●
31 10月20日 練習試合[野菊野&高塚]  谷津サザナミ   3− 5 ●
32 10月27日 練習試合[野菊野&高塚]  小金原ビクトリー   11− 4 ●
33 11月3日 小金原近隣大会・教育リーグ  牧の原キングス   17− 3 ○
34 11月17日 小金原近隣大会・教育リーグ  トライスター   20− 3 ○
35 11月24日 流山東部近隣大会  増尾レッドスターズ   30− 3 ○
36 12月8日 流山東部近隣大会  セントラルパークス   0−14 ●
37 12月15日 小金原近隣大会・教育リーグ  高柳サンダース   3− 6 ●