2020年3月1日より


A戦(6年生以下)
   
 7月26日 練習試合 北国分ヤンチャーズ   9- 9 △
 8月 2日 練習試合 柏ヤンガーズ   2- 2 △
 8月 2日 練習試合 市川南スパローズ   0-10 ●
 8月 8日 深山旗 ニ回戦 根木内ヤングスターズ   6- 9 ●
 8月 9日 小金原近隣 第一戦 七次台ジャガーズ   7- 3 ●
 8月10日 練習試合 小栗原ベアーズ  23- 2 ○
 8月15日 練習試合 鬼越鬼高メッツ   6- 5 ○
 8月22日 松戸市秋季大会 一回戦 八柱サンジュニアーズ   8- 6 ○
 8月29日 松戸市秋季大会 二回戦 野菊野ファイターズ   0- 8 ●
 9月20日 小金原近隣 第ニ戦 矢切コンドルス   0-13 ○
 9月21日 練習試合 松戸KSカージナルス   1- 7 ○
 9月26日 練習試合 流山ホークス   0- 5 ○
 9月27日 練習試合 ビクトリージャガーズ   2-15 ●
10月 4日 練習試合 豊上ジュニアーズ   4- 9 ●
10月11日 東部地区秋季大会 一回戦 矢切コンドルス   0-11 ○
10月18日 東部地区秋季大会 決勝戦 野菊野ファイターズ   0- 9 ●
  準優勝!
10月31日 練習試合 流山ホークス   4- 4 ●
(S3- 1)
11月 1日 練習試合 根木内ヤングスターズ  10- 3 ○
11月 3日 練習試合 松戸KSカージナルス   4- 3 ●
11月 8日 和田豊旗 一回戦 双葉   0- 8 ○
11月15日 和田豊旗 ニ回戦 松戸KSカージナルス   4- 4 ●
(S1- 0)
11月15日 小金原近隣 第三戦 光フェニックス   3- 8 ○
11月21日 卒業記念大会 一回戦 八柱サンジュニアーズ   6- 2 ○
11月22日 卒業記念大会 ニ回戦 野菊野ファイターズ   0- 6 ●
11月22日 小金原近隣 第四戦 リトルベアーズ   7- 5 ○
12月 5日 小金原近隣 第五戦 野菊野ファイターズ   6- 3 ●
12月13日 小金原近隣 第六戦 加賀シャトルズ   2-16 ○
12月20日 柏流さよなら大会 第一戦 アドウィンクラブ   1- 5 ●
 1月16日 柏流さよなら大会 第ニ戦 沼南アストロズ   6- 0 ●
 1月17日 柏流さよなら大会 第三戦 リトルビースト   4- 7 ●
 1月31日 練習試合 戸ヶ崎ジャイアンツ   9- 4 ●
 1月31日 柏流さよなら大会 第四戦 小金原ビクトリー   3- 3 △
 2月 6日 渋谷杯 一回戦 常盤平ボーイズ   1- 0 ●
 2月 7日 練習試合 松飛台メジャーズ   5- 6 ●
  5- 2 ●
 2月11日 練習試合 八木南マリーンズ   4- 3 ●
 2月11日 柏流さよなら大会 第五戦 流東ウイングス   7- 3 ○
 2月13日 練習試合 流東ウイングス   6- 3 ○
 2月14日 練習試合 松飛台メジャーズ   2- 4 ○
 2月14日 練習試合 JCBフレンズ   0- 4 ○
 2月20日 練習試合 根木内ヤングスターズ   3- 3 ○
(S2- 1)
   


B戦(5年生以下)
   
 7月19日 練習試合 夏見台アタックス   8- 1 ●
 7月19日 練習試合 若松ヤンガーズ   3-13 ○
 7月24日 練習試合 幕西ファイヤーズ   7-12 ●
 8月 9日 練習試合 FTJ  10- 3 ○
 8月10日 練習試合 薬園台リトルスター   9- 5 ○
 8月15日 小金原近隣 第一戦 松戸KSカージナルス   3- 4 ●
 8月16日 練習試合 西海ドラゴンズ   4- 9 ●
 8月30日 松戸市秋季大会 一回戦 野菊野ファイターズ  11- 6 ●
 9月12日 深山旗 準決勝 小金原ビクトリー・五香メッツ連合  10- 0 ●
 9月20日 練習試合 エースライオンズ   3- 7 ●
 9月21日 小金原近隣 第ニ戦 常盤平ボーイズ   7- 6 ○
 9月22日 練習試合 鎌倉ヴィクトリー   0-13 ○
 10-11 ●
 9月26日 練習試合 藤上ディアーズ   0- 9 ●
10月 3日 練習試合 豊上ジュニアーズ  10- 2 ●
10月 4日 練習試合 南部少年野球部   7- 6 ○
10月24日 小金原近隣 第三戦 矢切コンドルス  20- 2 ○
10月25日 小金原近隣 第四戦 増尾レッドスターズ   4- 7 ●
11月 3日 東部地区秋季大会 第一戦 野菊野ファイターズ   4- 2 ●
11月 3日 東部地区秋季大会 第二戦 大橋みどりファイターズ   2- 1 ○
  準優勝!
11月 7日 練習試合 ツインドルフィンズ   9- 8 ○
11月15日 練習試合 市川アスナロズ   7- 3 ○
  2- 3 ○
11月22日 練習試合 松葉ニューセラミックス   7- 7 △
11月23日 カリフ・マルエス旗 第一戦 加岸ベアーズ   6- 2 ○
11月28日 練習試合 前原エイトマン   5-11 ●
  3-13 ○
11月29日 カリフ・マルエス旗 第ニ戦 トライスター  15- 1 ○
12月 6日 小金原近隣 第五戦 布佐スパイダース   4- 5 ○
12月12日 カリフ・マルエス旗 第三戦 ナスパマリーンズ   6- 4 ○
12月12日 練習試合 本埜ジャガーズ   2- 3 ○
12月13日 練習試合 海神スパローズ   4- 5 ●
12月13日 練習試合 中国分ドリームス   2- 5 ○
12月19日 カリフ・マルエス旗 第四戦 豊上ジュニアーズB   4- 2 ●
12月19日 カリフ・マルエス旗 第五戦 向小金ファイターズ   3- 1 ○
12月20日 練習試合 武石ブルーサンダー   4- 3 ●
 2月 6日 練習試合 松戸KSカージナルス   9- 3 ○
 2月 7日 練習試合 常盤平ボーイズ   6- 6 ●
(S3- 2)
   


C戦(4年生以下)
   
 7月26日 練習試合 幕西ファイヤーズ  11- 2 ○
 8月 2日 練習試合 大森フライヤーズ   4- 9 ●
 8月16日 小金原近隣 第一戦 新柏ツインズ  10- 2 ○
 8月30日 練習試合 新木戸ヤングミヤコシ   2-13 ●
 9月21日 小金原近隣 第ニ戦 大橋みどりファイターズ  12- 0 ●
 9月22日 練習試合 牧の原ジュニアーズ   5- 4 ●
 9月26日 練習試合 西船ウィングス  24- 1 ●
10月 4日 小金原近隣 第三戦 増尾レッドスターズ  14- 2 ○
10月18日 小金原近隣 第四戦 長崎FLB   0-14 ●
11月15日 小金原近隣 第五戦 小金原ビクトリー   5- 9 ○
11月21日 練習試合 市川アスナロズ  11-10 ●
11月28日 小金原近隣 第六戦 松戸スラッガーズ   8- 2 ○
12月13日 練習試合 海神スパローズ   1- 8 ●
12月20日 練習試合 セントラルパークス   7-12 ●
 2月 7日 練習試合 大橋みどりファイターズ   9- 1 ○
   


(3年生以下)
   
11月 3日 練習試合 大橋みどりファイターズ   2- 2 △
 1月31日 練習試合 常盤平ボーイズ   2-23 ●