A戦(6年生以下) | |||
3月 6日 | スポ少(2回戦) | 小金原ビクトリー | 5- 3 ● |
3月 7日 | 練習試合 | 流山ホークス | 0- 7 ○ |
3月14日 | 練習試合 | 前ヶ崎クラブ | 4- 5 ● |
3月20日 | 練習試合 | ツインドルフィンズ | 2-10 ○ |
3月27日 | 練習試合 | 薬園台リトルスター | 6- 5 ● |
3月28日 | 練習試合 | 稲荷木イーグルス | 7- 2 ● |
4月 4日 | 練習試合 (1試合目) | 前原エイトマン | 12- 2 ● |
練習試合 (2試合目) | 前原エイトマン | 4- 8 ○ | |
4月10日 | 練習試合 (1試合目) | 茎崎フアイターズ | 8- 7 ● |
練習試合 (2試合目) | 茎崎フアイターズ | 3- 7 ● | |
4月11日 | 練習試合 | にしくぼフェニックス | 0-25 ○ |
4月17日 | 松戸市春季大会本戦(1回戦) | リトルベアーズ | 3- 4 ○ |
4月24日 |
松戸市春季大会本戦(2回戦) | セントラルパークス | 5- 6 ● |
4月25日 | 練習試合 | 流山カージナルス | 5-13 ○ |
5月 1日 | YCリーグ | 高津ボーイズ | 6- 0 ○ |
5月 3日 | 練習試合 | 小金原ビクトリー | 9- 5 ○ |
練習試合 | 夏見パワーズ | 4- 5 ● | |
5月 4日 | 練習試合 | 松葉ニューセラミックス | 2-12 ○ |
5月 8日 | YCリーグ | 我孫子リトルイーグルス | 3- 6 ○ |
5月 9日 | 練習試合 | 大進ジャガーズ | 9- 5 ● |
5月16日 | 練習試合 | 習志野サンデーズ | 0- 5 ○ |
5月30日 | 練習試合 | 根木内ヤングスターズ | 2- 8 ○ |
6月 5日 | 練習試合 | 新木戸ヤングミヤコシ | 7- 9 ○ |
6月 6日 | 東部地区大会 (初戦) | 大橋みどりファイターズ | 7- 2 ● |
東部地区大会 (3位決定戦) | 矢切コンドルズ | 0-12 ○ | |
6月13日 | 我孫子近隣大会(初戦) | かわち野球スポーツ少年団 | 8- 9 ○ |
6月26日 | 練習試合 | 塚田クラブ | 3- 4 ○ |
6月27日 | 我孫子近隣大会(2回戦) | 湖北台スパローズ | 11- 2 ○ |
YCリーグ | 小栗原ベアーズ | 0-11 ○ | |
7月10日 | ポップアスリートカップ(1回戦) | エースライオンズ | 2- 9 ○ |
練習試合 | エースライオンズ | 9- 3 ○ | |
7月11日 | 我孫子近隣大会(3回戦) | 中部ユニオンズ | 6- 3 ○ |
7月18日 | 我孫子近隣大会(準々決勝) | 習志野ワンパクズ | 0- 4 ● |
7月22日 | YCリーグ | 夏見台アタックス | 1- 4 ● |
7月31日 | 小金原近隣大会 | 牧ノ原ジュニアーズ | 0-12 ○ |
8月1日 | 田居カップ | 矢切コンドルス | 1-28 ○ |
8月21日 | 田居カップ | 大橋みどりファイターズ | 11- 2 ● |
8月29日 | 小金原近隣大会 | 矢切コンドルス | 2-15 ○ |
9月5日 | 田居カップ | 小金原ビクトリー | 2- 3 ● |
9月11日 | 田居カップ | リトルベアーズ | 4- 1 ● |
9月12日 | 練習試合 | 常盤平ボーイズ | 7- 4 ● |
9月20日 | 練習試合 | 根木内ヤングスターズ | 15- 0 ○ |
9月25日 | 練習試合 | 八柱サンジュニアーズ | 0-12 ○ |
10月2日 | 秋季大会(1回戦) | 牧ノ原ジュニアーズ | 0-10 ○ |
10月3日 | 秋季大会(2回戦) | 小金原ビクトリー | 2- 0 ○ |
10月9日 | 秋季大会(準決勝) | 大橋みどりファイターズ | 3- 2 ● |
10月24日 | 練習試合 | 八千代台キングファイターズ | 3-11 ● |
11月3日 | 小金原近隣大会 | 桜台ウィングス | 11- 0 ○ |
11月6日 | ポップアスリートカップ(2回戦) | 習志野赤トンポ | 0- 3 ○ |
ポップアスリートカップ(3回戦) | 習志野台ワンパクズ | 0- 3 ● | |
11月13日 | 小金原近隣大会 | 長崎FLB | 1- 2 ○ |
11月14日 | 卒業記念大会(1回戦) | 松戸KSカージナルス | 10- 0 ○ |
11月21日 | YCリーグ | ビッグファミリー | 9- 0 ○ |
練習試合 | 村上ファイターズ | 0- 4 ○ | |
11月23日 | 卒業記念大会(2回戦) | 八柱サンジュニアーズ | 7- 1 ○ |
卒業記念大会(準決勝) | 常盤平ボーイズ | 9- 2 ○ | |
11月28日 | 卒業記念大会(決勝) 優勝!! | 大橋みどりファイターズ | 2- 4 ○ |
12月11日 | 柏流さよなら大会 | TMWY | 6- 3 ○ |
12月18日 | 柏流さよなら大会 | 野田南部 | 6- 1 ○ |
練習試合 | 野田南部 | 13- 3 ○ | |
12月19日 | 東部地区大会 | 大橋みどりファイターズ | 0- 2 ○ |
東部地区大会 (決勝) 優勝!! | 野菊野ファイターズ | 2- 0 ○ | |
6年生チーム 2022年1月~ | |||
1月9日 | 練習試合 | 流東ウィングス | 1- 2 ○ |
1月10日 | 柏流さよなら大会 | SBOX | 7- 4 ○ |
1月15日 | 小金原近隣大会(準決勝) | 松戸KSカージナルス | 0- 9 ○ |
B戦(5年生以下) | |||
3月14日 | 練習試合 | 初石クーガーズ | 6- 2 ● |
3月20日 | 練習試合 | ありんこアントス | 12- 4 ● |
3月27日 | 練習試合 | 中部ユニオンズ | 12- 2 ● |
4月 4日 | 練習試合 | 前原エイトマン | 10- 2 ● |
4月10日 | 練習試合 | 小栗原ベアーズ | 12- 6 ○ |
4月17日 | 練習試合 | ツインドルフィンズ | 2- 7 ● |
4月18日 | 松戸市春季大会Jr戦(1回戦) | 常盤平ボーイズ | 6- 1 ● |
5月 4日 | 練習試合 | 松葉ニューセラミックス | 4- 4 △ |
5月 9日 | YCリーグ | シーダーズ | 5- 6 ○ |
5月16日 | YCリーグ | 藤上ディアーズ | 10- 7 ● |
5月30日 | YCリーグ | エースライオンズ | 1-15 ● |
6月 5日 | 東部地区大会 (初戦) | 野菊野ファイターズ | 9- 1 ● |
東部地区大会 (3位決定戦) | 矢切・リトルベアーズ連合 | 0-11 ○ | |
6月 6日 | 練習試合 | 高郷スターズ | 6-10 ● |
6月13日 | 練習試合 | 勝田ハニーズ | 0-20 ○ |
6月20日 | YCリーグ | 山野ガッツ | 11- 1 ● |
7月11日 | 練習試合 | 谷津サザナミ | 6- 3 ○ |
7月18日 | 田居カップ | 根木内ヤングスターズ | 1-22 ○ |
7月22日 | YCリーグ | 打瀬ベイバスターズ | 3- 9 ● |
7月24日 | 田居カップ | 矢切コンドルス | 25- 1 ○ |
7月31日 | 田居カップ | 松戸スラッガーズ | 7- 6 ● |
8月 9日 | 田居カップ | セントラルパークス | 2- 9 ○ |
8月21日 | 練習試合 | レッドストロングス松戸 | 0-16 ○ |
8月22日 | 練習試合 | 常盤平ボーイズ | 10- 2 ○ |
9月5日 | 練習試合 | セントラルパークス | 1- 4 ● |
9月12日 | 小金原近隣大会 | 双葉 | 0-11 ○ |
9月19日 | 練習試合 | 五香メッツ | 6-24 ○ |
9月23日 | 小金原近隣大会 | 牧ノ原ジュニアーズ | 0-24 ○ |
9月26日 | 練習試合 | 大橋みどりファイターズ | 1- 3 ● |
10月3日 | 練習試合 | 野菊野ファイターズ | 6- 6 △ |
10月10日 | YCリーグ | 薬円台リトルスター | 3- 3 (0- 1)● |
10月16日 | 秋季大会 (1回戦) | 松戸スラッガーズ | 0- 1 ● |
10月24日 | 練習試合 | 八千代台キングファイターズ |
4- 5 ○ |
10月30日 | 田居カップ(準決勝) | 野菊野ファイターズ | 8- 2 ● |
11月3日 | 小金原近隣大会 | 光が丘シャークス | 11- 2 ● |
11月6日 | 練習試合 | 向小金ファイターズ | 10- 5 ● |
11月13日 | 練習試合 | シーダーズ | 4- 8 ● |
11月23日 | 練習試合 | 北初富セブンスターズ | 3- 6 ● |
11月27日 | カリフマルエス旗 | 東深井ボーイズ | 1-12 ● |
12月5日 | カリフマルエス旗 | 豊四季イーグルス | 10- 0 ● |
12月12日 | カリフマルエス旗 | ビクトリージャガース | 2- 7 ○ |
12月18日 | 東部地区大会(jr) | 野菊野ファイターズ | 0- 3 ● |
東部地区大会(jr) | 矢切コンドルス | 2-13 ○ | |
12月19日 | カリフマルエス旗 | 流山カージナルス | 1- 8 ○ |
カリフマルエス旗 | ブラックタイガース | 1- 1 △ | |
新Aチーム(高学年) 2022年1月~ | |||
1月10日 | 小金原近隣大会 | 前ヶ崎クラブ | 4- 2 ○ |
練習試合 | 前ヶ崎クラブ | 8- 9 ○ | |
1月16日 | 練習試合 | 前原エイトマン | 5- 1 ● |
1月29日 | 小金原近隣大会 | 松戸スラッガーズ | 9- 0 ● |
練習試合 | 松戸スラッガーズ | 7- 1 ○ | |
1月30日 | 練習試合 | 大橋みどりファイターズ | 2-14 ● |
C戦(4年生以下) | |||
3月 6日 | 練習試合 | 江戸川台フェニックス | 3- 4 ● |
3月14日 | 練習試合 | 長崎FLB | 3- 7 ○ |
3月27日 | 練習試合 | 中部ユニオンズ | 1- 9 ● |
4月 3日 | 練習試合 | 東深井ボーイズ | 6- 7 ● |
4月11日 | サムライカップ | 大和田タイガース | 0-13 ● |
4月24日 | 練習試合 | 北初富セブンスターズ | 5-11 ● |
4月25日 | サムライカップ | 平戸イーグルス | 0-12 ● |
練習試合 | 平戸イーグルス | 11- 4 ● | |
5月 1日 | サムライカップ | 藤上ディアーズ | 2- 5 ○ |
5月 4日 | YCリーグ | ちはら台ファイターズ | 5-11 ○ |
練習試合 | ちはら台ファイターズ | 8- 9 ● | |
5月 8日 | 練習試合 | 大橋みどりファイターズ | 18- 1 ● |
5月15日 | 練習試合 | 海神スパローズ | 6- 9 ○ |
5月16日 | YCリーグ | 藤上ディアーズ | 1- 5 ○ |
5月29日 | 練習試合 | 小金原ビクトリー | 7- 6 ● |
6月 6日 | 練習試合 | 根木内ヤングスターズ | 3-12 ○ |
練習試合 友遊 (1試合目)3年以下 | レッドストロングス松戸 | 8-16 ● | |
練習試合 友遊 (1試合目)3年以下 | レッドストロングス松戸 | 20- 6 ● | |
6月12日 | 練習試合 | 我孫子リトルイーグルス | 8- 9 ● |
6月13日 | 松戸大会 友遊 (1試合目)3年以下 | 牧ノ原ジュニアーズ | ○ |
松戸大会 友遊 (2試合目)3年以下 | 根木内ヤングスターズ | ● | |
▲1勝1負により延長三つ巴戦 結果2連勝により、6/20(日)の決勝リーグ進出 | |||
6月20日 | 松戸大会 友遊 (1試合目)3年以下 | 野菊野ファイターズ | ● |
松戸大会 友遊 (2試合目)3年以下 | レッドストロングス松戸 | ○ | |
6月27日 | 練習試合 | 新木野コンドルス | 2- 2 △ |
7月10日 | ロッテ旗(初戦) | 大橋みどりファイターズ | 0-12 ○ |
7月11日 | ロッテ旗(準決勝) | セントラルパークス | 9- 1 ● |
7月23日 | 練習試合 | 根木内ヤングスターズ | 0-10 ○ |
7月25日 | YCリーグ |
本埜ジャガーズ | 4-12 ○ |
8月 1日 | 練習試合 | 谷津サザナミ | 9- 3 ● |
8月 7日 | 練習試合 | 松戸スラッガーズ | 1- 2 ○ |
8月 9日 | 練習試合 | 南部ルーキーズ | 3- 4 ● |
8月21日 | 練習試合 | 大橋みどりファイターズ | 4- 8 ○ |
8月28日 | 練習試合 | セントラルパークス | 4- 3 ● |
8月29日 | 小金原近隣大会 | 野菊野ファイターズ | 0- 3 ● |
9月11日 | 練習試合 3年以下 | 常盤平ボーイズ | 1- 8 ● |
9月19日 | 小金原近隣大会 | 八柱サンジュニアーズ | 2- 9 ○ |
9月23日 | 練習試合 | 野菊野ファイターズ | 6- 3 ○ |
9月25日 | 練習試合 | 双葉 | 3- 9 ○ |
10月2日 | YCリーグ | 大新ジャガーズ | 7- 1 ● |
10月3日 | 練習試合 | 五香メッツ | 16- 5 ● |
10月9日 | 小金原近隣大会 | 木刈ファイターズ | 6- 3 ● |
10月24日 | 小金原近隣大会 | 新柏ツインズ | 12- 1 ● |
練習試合(3年以下) | 野菊野ファイターズ | 14- 7 ● | |
10月30日 | 練習試合 | 清水タイガース | 3-22 ○ |
11月3日 | サムライカップ | ナスパマリーンズ | 10- 0 ● |
11月7日 | 小金原近隣大会 | 東深井ボーイズ | 6- 8 ○ |
11月14 | YCリーグ | FTJ | 8- 0 ● |
11月20 | YCリーグ | 市川南スパローズ | 7- 8 ○ |
11月21日 | 練習試合 | キングファイターズ | 3- 4 ○ |
11月27日 | サムライカップ | レッドファイアーズ | 4- 5 ○ |
11月28日 | サムライカップ | 深川ジャイアンツ | 10- 4 ● |
12月4日 | 小金原近隣大会 | 七次台ジャガース | 8- 9 ○ |
12月5日 | 小金原近隣大会 | 光フェニックス | 10- 0 ○ |
12月11日 | 練習試合 | 海神スパローズ | 5- 2 ● |
12月19日 | 練習試合 | ブラックタイガース | 10- 3 ○ |